Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:22 | 1 - 0 | Marko Virtala (Krister Mähönen, Niclas Lucenius) | |
14:20 | 2 - 0 | Matias Sointu (Tero Koskiranta) | |
18:57 | 2 - 1 | Julius Junttila (Jari Viuhkola, Lasse Kukkonen) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
44:35 | 2 - 2 | Ben Maxwell (Mikko Lehtonen) SR, TAM | |
Jatkoaika | |||
61:39 | 3 - 2 | Steven Seigo (Tero Koskiranta, Tuomas Suominen) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:08 | Matias Pulli | 2MIN | Kampitus | ||
9:39 | Jari Viuhkola | 2MIN | Huitominen | ||
15:37 | Ben Maxwell | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
36:07 | Tero Koskiranta | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Fredrik Norrena | 9+11+12=32 | |
Kärpät | ||
Tomi Karhunen | 11+6+7+1=25 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Petri Lindqvist - Teemu Salminen
LINJATUOMARIT
Markus Hägerström - Juha Suoraniemi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4706