Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Sport | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:36 | 1 - 0 | Ilkka Pikkarainen (Ville-vesa Vainiola) AV SR | |
13:04 | 1 - 1 | Charles Bertrand (Jake Newton, Sami Blomqvist) SR | |
14:52 | 2 - 1 | Tomi Kallio (Petteri Nummelin, Jerry Ahtola) YV | |
16:56 | 2 - 2 | Teemu Tallberg AV | |
2. ERÄ | |||
32:20 | 3 - 2 | Jani Forsström (Petteri Nummelin, Tomi Kallio) YVVM | |
3. ERÄ | |||
58:42 | 4 - 2 | Ilkka Pikkarainen TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:43 | Niklas Friman | 2MIN | Korkea maila | ||
14:15 | Henrik Koivisto | 5MIN | Kampitus | ||
14:15 | Henrik Koivisto | 20MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
24:05 | Jake Newton | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
27:19 | Jarkko Immonen | 2MIN | Korkea maila | ||
31:49 | Lassi Kokkala | 2MIN | Koukkaaminen | ||
38:20 | Henrik Tallinder | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
42:12 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
43:30 | Henrik Tallinder | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
50:39 | Jani Forsström | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
59:24 | Teemu Tallberg | 20MIN | Laitataklaus | ||
59:24 | Teemu Tallberg | 5MIN | Laitataklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Sport |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4461