Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 0 | 0 | 3 | 3 | |
JUKURIT | 1 | 0 | 0 | 1 |
KENTTÄPELAAJAT
JYP | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Tavi | olh | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15:24 | 0 | 0 |
Jerry Turkulainen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14:05 | 0 | 0 |
Valtteri Hotakainen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16:02 | 0 | 0 |
Mikko Kalteva | vlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:43 | 1 | 0 |
Antti Suomela | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:12 | 0 | 0 |
Jani Tuppurainen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | 0 | 0 |
Juha-Pekka Hytönen | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16:20 | 0 | 0 |
Henri Kanninen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:11 | 0 | 0 |
Janne Kolehmainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:53 | 0 | 0 |
Joonas NÄttinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:25 | 0 | 0 |
Juuso Pulli | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:03 | 0 | 0 |
Micke Saari | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:15 | 0 | 0 |
Nolan Yonkman | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:38 | 0 | 0 |
Robert Rooba | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10:19 | 0 | 0 |
Sami Niku | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18:23 | 0 | 0 |
Urho Vaakanainen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:45 | 0 | 0 |
Juha Uotila | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:58 | 0 | 0 |
Juuso Vainio | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 13:30 | 0 | 0 |
Tuomas Pihlman | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:17 | 0 | 0 |
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topi NÄttinen | kh | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:05 | 0 | 0 |
Janne Kumpulainen | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:03 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14:23 | 0 | 0 |
Joonas Kalliola | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:33 | 0 | 0 |
Keni Karalahti | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:24 | 0 | 0 |
Miika Koivisto | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 27:19 | 0 | 0 |
Miika Roine | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 18:48 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:30 | 0 | 0 |
Samuli Piipponen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:26 | 0 | 0 |
Teemu Henritius | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:02 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 18:39 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 25:16 | 0 | 0 |
Ville HyvÄrinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 0 | 0 |
Zach Budish | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 13:57 | 0 | 0 |
Niko Laakkonen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 |
Olli SipilÄinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:01 | 0 | 0 |
Janne RitamÄki | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:43 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
JYP | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukurit | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |