Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KOOKOO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
JUKURIT | 0 | 1 | 2 | 3 |
KENTTÄPELAAJAT
KOOKOO | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha-pekka Haataja | olh | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 18:30 | 0 | 0 |
Jarkko Malinen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 18:30 | 0 | 0 |
Anrei Hakulinen | vlh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:01 | 0 | 0 |
Eero Savilahti | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0 | 0 |
Kai Kantola | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 14:59 | 0 | 0 |
Miika HeikkilÄ | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:33 | 0 | 0 |
Mikko Lehtonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 24:10 | 0 | 0 |
Oscar Eklund | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20:48 | 0 | 0 |
Santeri Salmela | 7.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2:07 | 0 | 0 |
Terry Broadhurst | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 18:41 | 0 | 0 |
Toni HyvÄrinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:36 | 0 | 0 |
Ossi-petteri Grönholm | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:15 | 0 | 0 |
Robin Jacobsson | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 22:36 | 0 | 0 |
Jarkko Immonen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 0 | 0 |
Josh Green | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | 0 | 0 |
Julius Nyqvist | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:35 | 0 | 0 |
Mikko Alikoski | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:10 | 0 | 0 |
Mikko Virtanen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:16 | 0 | 0 |
Ryan O'connor | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:33 | 0 | 0 |
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Kalliola | vlh | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12:46 | 0 | 0 |
Olli SipilÄinen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:27 | 0 | 0 |
Topi NÄttinen | kh | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14:54 | 0 | 0 |
Miika Koivisto | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23:29 | 0 | 0 |
Miika Roine | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:33 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:22 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:09 | 0 | 0 |
Janne RitamÄki | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 | 0 | 0 |
Jesper Piitulainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:11 | 0 | 0 |
Keni Karalahti | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:47 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12:15 | 0 | 0 |
Teemu Henritius | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10:31 | 0 | 0 |
Teemu Suhonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21:17 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:45 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:43 | 0 | 0 |
Niko Laakkonen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Antti Jaatinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:07 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:38 | 0 | 0 |
Zach Budish | olh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15:28 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
KooKoo | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukurit | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |