Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
JYP | 3 | 0 | 2 | 5 |
KENTTÄPELAAJAT
TPS | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper Lindsten | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19:05 | 0 | 0 |
Henrik Tallinder | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 23:20 | 0 | 0 |
Tomi Kallio | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 23:07 | 0 | 0 |
Elmeri Eronen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 21:12 | 0 | 0 |
Erik Thorell | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18:00 | 0 | 0 |
Ilkka Heikkinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21:43 | 0 | 0 |
Jerry Ahtola | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16:22 | 0 | 0 |
Otto Nieminen | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | 0 | 0 |
Patrik Virta | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 19:50 | 0 | 0 |
Teemu Väyrynen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:21 | 0 | 0 |
Timi Lahtinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:01 | 0 | 0 |
Topi Taavitsainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:08 | 0 | 0 |
Eric Perrin | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22:10 | 0 | 0 |
Jonne Virtanen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:59 | 0 | 0 |
Martin Berger | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:29 | 0 | 0 |
Julius VÄhÄtalo | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:39 | 0 | 0 |
Miro Keskitalo | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:25 | 0 | 0 |
Jani Forsström | vlp | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:08 | 0 | 0 |
Dave Spina | olh | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -2 | 3 | 14:25 | 0 | 0 |
JYP | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anssi Löfman | kh | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16:29 | 1 | 1 |
Antti Suomela | kh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:23 | 0 | 0 |
Juha-Pekka Hytönen | kh | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20:24 | 1 | 0 |
Jerry Turkulainen | vlh | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:53 | 0 | 0 |
Jani Tuppurainen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:13 | 0 | 0 |
Janne Tavi | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:51 | 0 | 0 |
Mikko Kalteva | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:50 | 0 | 0 |
Ossi Louhivaara | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:36 | 0 | 0 |
Sami Niku | vlp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 | 0 | 0 |
Henri Kanninen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:24 | 0 | 0 |
Janne Kolehmainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | 0 | 0 |
Niklas Friman | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:04 | 0 | 0 |
Urho Vaakanainen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 | 0 | 0 |
Arttu Likola | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:15 | 0 | 0 |
Tuomas Pihlman | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0 | 0 |
Juuso Vainio | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:09 | 0 | 0 |
Mikko Kuukka | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:06 | 0 | 0 |
Joonas NÄttinen | olh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:12 | 0 | 0 |
Nolan Yonkman | olp | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 19:35 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
TPS | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |