Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TAPPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENTTÄPELAAJAT
TAPPARA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veli-Matti Savinainen | vlh | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21:23 | 2 | 0 |
Henrik Haapala | vlh | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:46 | 0 | 0 |
Jan-mikael JÄrvinen | kh | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:53 | 0 | 0 |
Jukka Peltola | olh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21:06 | 0 | 0 |
Valtteri KemilÄinen | olp | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:08 | 0 | 0 |
Aleksi Elorinne | olp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:32 | 1 | 0 |
Jere Karjalainen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 14:43 | 0 | 0 |
Alexander Bonsaksen | vlp | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:53 | 0 | 0 |
Aleksi Salonen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:27 | 0 | 0 |
Jere Rouhiainen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:41 | 0 | 0 |
Miika HeikkilÄ | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:47 | 0 | 0 |
Otto Rauhala | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:40 | 0 | 0 |
Martin Røymark | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0 | 0 |
Teemu Nurmi | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:25 | 0 | 0 |
Pekka Saravo | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:38 | 0 | 0 |
Jani Lajunen | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:56 | 0 | 0 |
Juhani Jasu | kh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:43 | 0 | 0 |
Manu Honkanen | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | 0 | 0 |
Tapio Sammalkangas | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:34 | 0 | 0 |
HPK | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eero Somervuori | olh | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17:07 | 1 | 0 |
Petteri NikkilÄ | olp | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22:24 | 0 | 0 |
Joonas Lehtivuori | vlp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | 21:37 | 1 | 0 |
Teemu Turunen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:44 | 1 | 0 |
Juho KerÄnen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:28 | 0 | 0 |
Oula Palve | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 19:18 | 0 | 0 |
Sakari Manninen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20:47 | 0 | 0 |
Severi Sillanpää | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | 0 | 0 |
Waltteri Hopponen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:31 | 0 | 0 |
Jaakko Turtiainen | vlh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:29 | 0 | 0 |
Niko Kapanen | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:09 | 0 | 0 |
Miro Ruokonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Oskari Manninen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:28 | 0 | 0 |
Otto Paajanen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:04 | 0 | 0 |
Juha Koivisto | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0 | 0 |
Janne Lahti | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 18:25 | 0 | 0 |
Joni Tuulola | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:51 | 0 | 0 |
Teemu Suhonen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:55 | 0 | 0 |
Henrik Forsberg | vlp | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:44 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Tappara | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPK | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |