Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Sport | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:03 | 2 - 0 | Jerry Turkulainen (Severi Lahtinen, Antti Kalapudas) | |
2. ERÄ | |||
32:19 | 2 - 2 | Emil Johansson (Tyler Nanne, Lassi Vanhatalo) | |
36:02 | 4 - 2 | Reid Gardiner (Anttoni Honka, Antti Kalapudas) YVVM | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:12 | Anttoni Honka | 2MIN | Estäminen | ||
12:12 | Anttoni Honka | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
21:41 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
21:41 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
23:09 | Braden Christoffer | 2MIN | Korkea maila | ||
23:09 | Braden Christoffer | 2MIN | Korkea maila | ||
35:26 | Sebastian Stålberg | 2MIN | Estäminen | ||
35:26 | Sebastian Stålberg | 2MIN | Estäminen | ||
38:55 | Jerry Turkulainen | 2MIN | Kampitus | ||
38:55 | Jerry Turkulainen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
46:27 | Anttoni Honka | 2MIN | Kampitus | ||
46:27 | Anttoni Honka | 2MIN | Kampitus | ||
50:26 | Tyler Nanne | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
50:26 | Tyler Nanne | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Markus Ruusu | 14+6+11=31 | |
Markus Ruusu | 14+6+11=31 | |
Sport | ||
Niko Hovinen | 8+17+6=31 | |
Niko Hovinen | 8+17+6=31 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2220