Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KooKoo | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Sport | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:10 | 1 - 0 | Ed Wittchow (Arttu Pelli) | |
13:23 | 2 - 0 | Ed Wittchow | |
14:35 | 2 - 1 | Toni Kallela (Joel Kiviranta, Aleksi Ainali) | |
15:53 | 3 - 1 | Anrei Hakulinen (Juha-Pekka Haataja, Arttu Pelli) YVVM | |
17:26 | 4 - 1 | Miikka PitkÄnen (Toni Kähkönen) | |
2. ERÄ | |||
33:57 | 4 - 2 | Roope Talaja (Olavi Vauhkonen, Antti Kalapudas) YV2 | |
3. ERÄ | |||
57:37 | 5 - 2 | Toni Suuronen (Ed Wittchow, Kim Strömberg) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12 | Roope Talaja | 2MIN | Estäminen | ||
3:22 | Kim Strömberg | 2MIN | Huitominen | ||
5:47 | Erik Riska | 2MIN | Kampitus | ||
15:28 | Colby Robak | 2MIN | Estäminen | ||
18:24 | Anrei Hakulinen | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
27:06 | Jyri Niemi | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
27:06 | Toni Suuronen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
28:44 | Alexander Bonsaksen | Huitominen | ||
32:27 | Toni Kähkönen | 2MIN | Estäminen | ||
33:10 | Alexander Bonsaksen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
47:24 | Jesse Paukku | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
47:24 | Valtteri Viljanen | 2MIN | Selästä taklaaminen | ||
47:24 | Valtteri Viljanen | 10MIN | Selästä taklaaminen - Käytösrangaistus | ||
47:24 | Martin Berger | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
53:13 | Kim Strömberg | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KooKoo | ||
---|---|---|
Samu Perhonen | 5+8+5=18 | |
Sport | ||
Sami Aittokallio |
0+8+10=18 pois: (56:40-57:37) |
|
Mika JÄrvinen | 15+0+0=15 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2515