Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
KooKoo 2 6 2 10
TPS 0 0 4 4

Maalit

1. ERÄ
3:32 2 - 0 Tomi Leivo AV
2. ERÄ
20:44 4 - 0 Malte Strömwall (Miikka PitkÄnen, Anrei Hakulinen) YV2
21:10 6 - 0 Malte Strömwall (Erik Karlsson, Miikka PitkÄnen) YV2VM
27:23 8 - 0 Kalle Valtola
3. ERÄ
54:12 8 - 2 Otto Nieminen (Elias Karvonen)
57:41 8 - 4 Elias Karvonen (Otto Nieminen, Teemu Väyrynen)
59:51 10 - 4 Juho Rautanen (Malte Strömwall, Kim Strömberg) YV

Jäähyt

1. ERÄ
3:19 Elias Ulander | 2MIN | Kiinnipitäminen  
3:19 Elias Ulander | 2MIN | Kiinnipitäminen  
13:17 Brandon Gormley | 2MIN | Kampitus  
13:17 Brandon Gormley | 2MIN | Kampitus  
18:29 Zach Budish | 5MIN | Jalkapyyhkäisy  
18:29 Zach Budish | 20MIN | Jalkapyyhkäisy - Pelirangaistus  
18:29 Zach Budish | 5MIN | Jalkapyyhkäisy  
18:29 Zach Budish | 20MIN | Jalkapyyhkäisy - Pelirangaistus  
19:45 Ilari Filppula | 2MIN | Selästä taklaaminen  
19:45 Ilari Filppula | 10MIN | Selästä taklaaminen - Käytösrangaistus  
19:45 Ilari Filppula | 2MIN | Selästä taklaaminen  
19:45 Ilari Filppula | 10MIN | Selästä taklaaminen - Käytösrangaistus  
2. ERÄ
20:44 Ilkka Heikkinen | 5MIN | Huitominen  
20:44 Ilkka Heikkinen | 20MIN | Huitominen - Pelirangaistus  
20:44 Ilkka Heikkinen | 5MIN | Huitominen  
20:44 Ilkka Heikkinen | 20MIN | Huitominen - Pelirangaistus  
3. ERÄ
46:59 Malte Strömwall | 2MIN | Koukkaaminen  
46:59 Malte Strömwall | 2MIN | Koukkaaminen  
49:20 Brandon Gormley | 2MIN | Koukkaaminen  
49:20 Brandon Gormley | 2MIN | Koukkaaminen  
54:25 Elias Ulander | 2MIN | Estäminen  
54:25 Elias Ulander | 2MIN | Estäminen  
58:19 Kaapo Kakko | 2MIN | Koukkaaminen  
58:19 Kaapo Kakko | 2MIN | Koukkaaminen  
YHTEENSÄ
KooKoo
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ Ei jäähyjä.
3.ERÄ 4X2MIN=8MIN
YHT. 12MIN
TPS
1.ERÄ 4X2MIN+2X5MIN+2X20MIN+2X10MIN=78MIN
2.ERÄ 2X5MIN+2X20MIN=50MIN
3.ERÄ 4X2MIN=8MIN
YHT. 136MIN

Maalivahdit

KooKoo
Juha JÄrvenpÄÄ 4+4+1=9
Juha JÄrvenpÄÄ 4+4+1=9
TPS
Rasmus Tirronen 4+12+10=26
pois: (55:38-57:16, 57:58-58:19)
Rasmus Tirronen 4+12+10=26
pois: (55:38-57:16, 57:58-58:19)

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3449