Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TPS | 0 | 1 | 3 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
23:32 | 0 - 1 | Oliver Bohm (Juuso Pärssinen) VM | |
3. ERÄ | |||
51:36 | 0 - 2 | Lauri Pajuniemi (Markus Nurmi, Juuso Pärssinen) | |
54:39 | 0 - 3 | Lauri Pajuniemi (Juuso Pärssinen, Markus Nurmi) YV | |
58:27 | 0 - 4 | Ruslan Ishakov (Lauri Pajuniemi) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:30 | Valtteri Viljanen | 2MIN | Kampitus | ||
15:54 | Josh Kestner | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
26:00 | Ari Gröndahl | 2MIN | Kampitus | ||
34:14 | Oliver Bohm | 2MIN | Korkea maila | ||
35:08 | Juhani Jasu | 2MIN | Estäminen | ||
36:42 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
3. ERÄ | |||
43:51 | Lari Heikkinen | 2MIN | Huitominen | ||
47:01 | Ari Gröndahl | 2MIN | Kampitus | ||
52:51 | Erik Riska | 2MIN | Kampitus | ||
55:06 | Ruben Rafkin | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Sport | ||
---|---|---|
Rasmus Reijola | 5+6+5=16 | |
TPS | ||
Karri Rämö | 6+9+9=24 |