Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
RoKi | 1 | 3 | 4 | 8 | |
LeKi | 2 | 1 | 3 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:47 | 0 - 1 | Niko Lahtinen (Erkka Seppälä, Otto Latvala) YV | |
15:11 | 0 - 2 | Niko Lahtinen (Janne Seppänen, Matias Haaranen) | |
17:38 | 1 - 2 | Kasper Elo (Samuli Rahikainen, Kyle Just) YV | |
2. ERÄ | |||
22:50 | 2 - 2 | Niko Mikkola (Eemeli Piippo, Rasmus Smedberg) | |
31:09 | 2 - 3 | Tommi VÄlimaa (Matias Simontaival) | |
34:37 | 3 - 3 | Ville Heikkinen (Niko Mikkola, Kasper Elo) | |
39:37 | 4 - 3 | Olli Iisakka (Kasper Elo) | |
3. ERÄ | |||
40:53 | 4 - 4 | Niko Lahtinen (Riku VÄkiparta, Otto Latvala) | |
46:13 | 5 - 4 | Niko Mikkola (Olli-Aleksi PietilÄ, Christoffer Seppelin) | |
50:00 | 5 - 5 | Tommi VÄlimaa (Otto Latvala, Matias Simontaival) | |
51:43 | 6 - 5 | Olli-Matti JÄrvelÄ (Samu Paajanen, Rasmus Reijola) | |
52:32 | 7 - 5 | Gabin Ville (Kyle Just, Zdenek Sedlák) VM | |
57:59 | 7 - 6 | Erkka Seppälä (Kristian Tanus, Lassi Vanhatalo) IM | |
59:08 | 8 - 6 | Gabin Ville (Samuli Rahikainen) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:06 | Riku VÄkiparta | 10MIN | Selästä taklaaminen - Käytösrangaistus | ||
7:06 | Riku VÄkiparta | 2MIN | Selästä taklaaminen | ||
11:08 | Gabin Ville | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
15:35 | Tommi VÄlimaa | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
16:35 | Ville Virtanen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
16:35 | Sami Laakso | 2MIN | Selästä taklaaminen | ||
16:35 | Sami Laakso | 10MIN | Selästä taklaaminen - Käytösrangaistus | ||
16:35 | Gabin Ville | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
2. ERÄ | |||
32:04 | Gabin Ville | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
53:54 | Samu Paajanen | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
RoKi | ||
---|---|---|
Rasmus Reijola | 7+10+19=36 | |
LeKi | ||
Kimmo Rautiainen |
8+7+2=17 pois: (57:40-57:59, 58:36-59:08) |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
1176