Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Bruins | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Lightning | 0 | 3 | 3 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
21:33 | 1 - 0 | David Pastrnak (Patrice Bergeron, Ryan Spooner) YV | |
22:17 | 1 - 1 | Brayden Point (Ondrej Palat, Jake Dotchin) | |
27:50 | 2 - 1 | Zdeno Chara (Riley Nash, Dominic Moore) AV | |
28:14 | 2 - 2 | Nikita Kutšerov (Jonathan Drouin, Victor Hedman) YV | |
33:18 | 3 - 2 | Riley Nash (Dominic Moore, Kevan Miller) | |
34:53 | 3 - 3 | Anton Strålman (Ondrej Palat, Brayden Point) | |
3. ERÄ | |||
44:12 | 3 - 4 | Jonathan Drouin (Alex Killorn, Jake Dotchin) | |
50:11 | 3 - 5 | Nikita Kutšerov (Victor Hedman, Jonathan Drouin) YV | |
58:03 | 3 - 6 | Nikita Kutšerov (Ondrej Palat) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:55 | Anton Strålman | 2MIN | Kampitus | ||
11:18 | Gabriel Dumont | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
21:21 | Gabriel Dumont | 2MIN | Kampitus | ||
27:25 | Brandon Carlo | 2MIN | Kampitus | ||
39:09 | Patrice Bergeron | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös | ||
3. ERÄ | |||
40:53 | Nikita Kutšerov | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
49:41 | David Pastrnak | 2MIN | Korkea maila | ||
50:37 | David Backes | 2MIN | Estäminen | ||
52:19 | Nikita Kutšerov | 2MIN | Koukkaaminen | ||
58:48 | Frank Vatrano | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Bruins | ||
---|---|---|
Tuukka Rask | 0+0+0=23 | |
Lightning | ||
Peter Budaj | 0+0+0=28 |