Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Coyotes | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:20 | 0 - 1 | Tobias Rieder | |
2. ERÄ | |||
27:38 | 1 - 1 | Shawn Thornton (Colton Sceviour) | |
37:38 | 2 - 1 | Jonathan Marchessault (Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau) | |
38:04 | 3 - 1 | Jonathan Marchessault (Thomas Vanek, Nick Bjugstad) | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
James Reimer | 0+0+0=22 | |
Coyotes | ||
Mike Smith | 0+0+0=36 |