Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panthers | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:53 | 1 - 0 | Jonathan Huberdeau (Owen Tippett, Keith Yandle) | |
2:42 | 2 - 0 | Nikita Gusev (Brandon Montour) | |
12:04 | 2 - 1 | Joe Pavelski (Roope Hintz, Jason Robertson) YV | |
14:13 | 3 - 1 | Mackenzie Weegar (Owen Tippett, Grigori Denisenko) | |
17:16 | 3 - 2 | Roope Hintz | |
2. ERÄ | |||
20:45 | 4 - 2 | Gustav Forsling (Grigori Denisenko, Aleksander Barkov) | |
3. ERÄ | |||
43:55 | 4 - 3 | Joel Kiviranta (Tanner Kero, Jamie Oleksiak) | |
44:06 | 4 - 4 | Tyler Seguin (Denis Gurianov, John Klingberg) | |
Jatkoaika | |||
62:50 | 5 - 4 | Aleksander Barkov (Keith Yandle, Mackenzie Weegar) YV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
-17:39 | Joe Pavelski | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3:36 | Blake Comeau | 2MIN | Tappelun aloittaminen | ||
3:36 | Blake Comeau | 5MIN | Tappeleminen | ||
3:36 | Blake Comeau | 10MIN | Tappelun aloittaminen | ||
3:36 | Radko Gudas | 5MIN | Tappeleminen | ||
11:21 | Jonathan Huberdeau | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
17:56 | Radek Faksa | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
31:29 | Anthony Duclair | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:08 | Jamie Benn | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Spencer Knight | 0+0+0=25 | |
Stars | ||
Anton Hudobin | 0+0+0=11 | |
Jake Oettinger | 0+0+0=27 |