Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Wild | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Golden Knights | 3 | 2 | 0 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:36 | 1 - 0 | Joel Eriksson-Ek (Jared Spurgeon) | |
4:29 | 1 - 1 | Shea Theodore (Mark Stone, Brayden McNabb) | |
6:05 | 1 - 2 | Alec Martinez (Reilly Smith, William Karlsson) YV | |
7:48 | 2 - 2 | Nick Bonino (Matt Dumba, Jonas Brodin) | |
12:20 | 2 - 3 | Alex Tuch (Peyton Krebs, Nicolas Roy) | |
2. ERÄ | |||
26:48 | 2 - 4 | Mark Stone (Chandler Stephenson) | |
28:44 | 3 - 4 | Nick Bonino (Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov) YV | |
36:04 | 3 - 5 | Jonathan Marchessault (Alec Martinez, William Karlsson) | |
3. ERÄ | |||
50:49 | 4 - 5 | Kevin Fiala (Nick Bonino, Victor Rask) | |
58:28 | 5 - 5 | Kirill Kaprizov (Kevin Fiala) | |
58:54 | 6 - 5 | Jonas Brodin (Marcus Foligno, Jordan Greenway) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
27:44 | Brayden McNabb | 2MIN | Poikittainen maila | ||
28:21 | Alex Pietrangelo | 2MIN | Korkea maila | ||
32:08 | Reilly Smith | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
32:08 | Reilly Smith | 2MIN | Huitominen | ||
32:08 | Ryan Hartman | 2MIN | Poikittainen maila | ||
32:08 | Matt Dumba | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
37:16 | Marcus Foligno | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
54:29 | Ian Cole | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Wild | ||
---|---|---|
Cam Talbot | 0+0+0=27 | |
Golden Knights | ||
Robin Lehner | 0+0+0=26 |