Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Avalanche | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
24:09 | 0 - 1 | Nathan MacKinnon (Tyson Barrie, Mikko Rantanen) YV | |
27:07 | 1 - 1 | Viktor Arvidsson (Filip Forsberg, Aleksei Jemelin) | |
33:30 | 2 - 1 | Roman Josi (Viktor Arvidsson, Filip Forsberg) YV | |
39:15 | 3 - 1 | Colton Sissons (Craig Smith, Roman Josi) | |
3. ERÄ | |||
44:08 | 4 - 1 | Austin Watson (Aleksei Jemelin) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:09 | Pontus Aberg | 2MIN | Koukkaaminen | ||
4:28 | Erik Johnson | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
16:35 | Colton Sissons | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
23:23 | Pontus Aberg | 2MIN | Huitominen | ||
32:04 | Matt Duchene | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
33:11 | Gabriel Landeskog | 2MIN | Huitominen | ||
33:53 | Roman Josi | 2MIN | Korkea maila | ||
37:48 | Scott Hartnell | 2MIN | Pelin viivyttäminen | ||
38:27 | Tyson Barrie | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
39:15 | Colton Sissons | 2MIN | Ryntäys | ||
3. ERÄ | |||
48:03 | Carl Söderberg | 2MIN | Kampitus | ||
57:37 | Nail Jakupov | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Pekka Rinne | 0+0+0=20 | |
Avalanche | ||
Semjon Varlamov | 0+0+0=30 |