Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Sabres | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:24 | 0 - 1 | Ryan O'reilly (Nathan Beaulieu, Evander Kane) YV | |
14:15 | 1 - 1 | Oscar Lindberg (Reilly Smith, William Karlsson) | |
2. ERÄ | |||
26:40 | 2 - 1 | Alex Tuch (Deryk Engelland, Brendan Leipsic) | |
38:37 | 3 - 1 | Reilly Smith (Brad Hunt, Colin Miller) YV | |
3. ERÄ | |||
43:50 | 4 - 1 | David Perron (James Neal, Cody Eakin) | |
50:00 | 4 - 2 | Ryan O'reilly (Evander Kane, Jack Eichel) YV | |
58:02 | 4 - 3 | Sam Reinhart (Rasmus Ristolainen, Jason Pominville) YV | |
59:51 | 4 - 4 | Evander Kane (Jack Eichel, Jason Pominville) | |
Jatkoaika | |||
63:52 | 5 - 4 | David Perron (Luca Sbisa, James Neal) |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:50 | David Perron | 2MIN | Estäminen | ||
7:11 | Benoit Pouliot | 2MIN | Huitominen | ||
10:20 | Cody Eakin | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
22:48 | Jack Eichel | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
29:35 | Rasmus Ristolainen | 2MIN | Huitominen | ||
37:27 | Marco Scandella | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
48:28 | Alex Tuch | 2MIN | Huitominen | ||
49:51 | Deryk Engelland | 2MIN | Huitominen | ||
56:15 | Reilly Smith | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Malcolm Subban | 0+0+0=30 | |
Sabres | ||
Chad Johnson | 0+0+0=26 |