Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Flyers | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Panthers | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:00 | 0 - 1 | Jonathan Huberdeau (Aaron Ekblad, Patric Hörnqvist) YV | |
2. ERÄ | |||
24:23 | 1 - 1 | Claude Giroux (Sean Couturier) YV | |
30:53 | 2 - 1 | Cam Atkinson AV | |
39:33 | 2 - 2 | Owen Tippett (Mackenzie Weegar, Jonathan Huberdeau) | |
3. ERÄ | |||
47:53 | 2 - 3 | Jonathan Huberdeau (Sam Bennett) AV | |
58:48 | 2 - 4 | Sam Reinhart (Mason Marchment, Anton Lundell) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:13 | Anton Lundell | 2MIN | Korkea maila | ||
14:08 | Travis Sanheim | 2MIN | Estäminen | ||
16:55 | Nick Seeler | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
23:01 | Gustav Forsling | 2MIN | Huitominen | ||
29:34 | Nate Thompson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:17 | Keith Yandle | 2MIN | Poikittainen maila | ||
33:42 | Sam Bennett | 2MIN | Huitominen | ||
39:44 | Ivan Provorov | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
43:52 | Nicolas Aube-Kubel | 2MIN | Kampitus | ||
46:52 | Anton Lundell | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
50:14 | Nate Thompson | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Flyers | ||
---|---|---|
Carter Hart | 0+0+0=27 | |
Panthers | ||
Sergei Bobrovsky | 0+0+0=27 |