Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Jets | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Predators | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:15 | 0 - 1 | Colton Sissons (Tanner Jeannot, Nick Cousins) | |
2:42 | 1 - 1 | Adam Lowry (Dylan Demelo, Jansen Harkins) | |
2. ERÄ | |||
21:11 | 2 - 1 | Pierre-Luc Dubois (Nate Schmidt, Jevgeni Svetšnikov) | |
22:34 | 3 - 1 | Paul Stastny (Kyle Connor, Neal Pionk) YV | |
33:27 | 3 - 2 | Nick Cousins (Thomas Novak, Philip Tomasino) YV | |
39:49 | 4 - 2 | Kristian Vesalainen (Nate Schmidt, Pierre-Luc Dubois) | |
3. ERÄ | |||
43:10 | 4 - 3 | Roman Josi (Dante Fabbro, Thomas Novak) | |
43:36 | 5 - 3 | Paul Stastny (Neal Pionk, Brenden Dillon) | |
46:14 | 6 - 3 | Kyle Connor (Nate Schmidt, Nikolaj Ehlers) YV | |
53:41 | 6 - 4 | Philip Tomasino (Nick Cousins, Thomas Novak) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:14 | Josh Morrissey | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
18:18 | Tanner Jeannot | 5MIN | Tappeleminen | ||
18:18 | Nathan Beaulieu | 5MIN | Tappeleminen | ||
2. ERÄ | |||
21:28 | Dante Fabbro | 2MIN | Kampitus | ||
31:41 | Brenden Dillon | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
37:37 | Ben Harpur | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
45:16 | Ben Harpur | 2MIN | Estäminen | ||
49:53 | Dylan Demelo | 2MIN | Kampitus | ||
53:07 | Brenden Dillon | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Jets | ||
---|---|---|
Connor Hellebuyck | 0+0+0=26 | |
Predators | ||
Juuse Saros | 0+0+0=23 |