Ottelut ja tulokset
10.2.2017
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.28 |
2. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.35 |
3. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.09 |
4. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.03 |
5. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.09 |
6. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.12 |
7. | Jori Lehterä | STL | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.12 |
8. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.27 |
9. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 |
10. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15 |
11. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 |
12. | Lauri Korpikoski | DAL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
13. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Antti Raanta | NYR | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Julius Honka | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Sami Vatanen | ANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 24 | 2 | 92.31 | 58.33 |
2. | Tuukka Rask | BOS | MV | 23 | 3 | 88.46 | 59.52 |
3. | Juuse Saros | NSH | MV | 26 | 4 | 86.67 | 57.15 |
Yön ottelut
- BOS
- 6
- 3
- SJS
- BUF
- 2
- 5
- ANA
- NYR
- 4
- 3
- NSH
- WSH
- 6
- 3
- DET
- 13. Athanasiou
- 16. Athanasiou
- 41. Zetterberg
- OTT
- 3
- 2
- DAL
- 31. Roussel
- 36. Benn
- Lindell 0+1
- 24/26 Lehtonen
- FLA
- 3
- 6
- LAK
- Jokinen 12.
- Marchessault 51.
- Barkov 59.
- COL
- 1
- 4
- PIT
- ARI
- 4
- 5
- MTL
JA
- 0. Pacioretty
- 13. Markov
- 42. Pacioretty
- 49. Radulov
- 62. Galchenyuk
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Pacioretty | MTL | VLH | 2 | 2 | 4 | 0 | 19.09 |
2. | Jeff Carter | LAK | KH | 2 | 2 | 4 | 2 | 15.24 |
3. | Patrice Bergeron | BOS | KH | 1 | 3 | 4 | 0 | 19.16 |
4. | T.J. Oshie | WSH | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.05 |
5. | Corey Perry | ANA | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 16.52 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Miller | VAN | MV | 33 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Thomas Greiss | NYI | MV | 34 | 1 | 97,14 | 60.00 |
3. | Jake Allen | STL | MV | 31 | 1 | 96,88 | 60.20 |
4. | Matt Murray | PIT | MV | 27 | 1 | 96,43 | 60.00 |
5. | Frederik Andersen | TOR | MV | 38 | 2 | 95,00 | 60.14 |