Ottelut ja tulokset
7.2.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 24.36 |
2. | Mikko Koivu | MIN | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.17 |
3. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.13 |
4. | Markus Granlund | VAN | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.30 |
5. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.43 |
6. | Valtteri Filppula | PHI | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.59 |
7. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.46 |
8. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.39 |
9. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.53 |
10. | Sami Vatanen | NJD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.57 |
11. | Joel Armia | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12 |
12. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
13. | Erik Haula | VGK | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.46 |
14. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 |
15. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 |
16. | Jussi Jokinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
17. | Jori Lehterä | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
18. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Harri Säteri | FLA | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Säteri | FLA | MV | 26 | 1 | 96.30 | 60.00 |
2. | Tuukka Rask | BOS | MV | 26 | 2 | 92.86 | 60.00 |
3. | Antti Raanta | ARI | MV | 19 | 4 | 82.61 | 57.43 |
Yön ottelut
- BUF
- 3
- 4
- ANA
JA
- PIT
- 5
- 4
- VGK
- 2. Karlsson
- 26. Neal
- 46. Carpenter
- 52. Marchessault
- CAR
- 1
- 2
- PHI
JA
- CBJ
- 2
- 3
- WSH
- OTT
- 5
- 3
- NJD
- DET
- 2
- 3
- BOS
- STL
- 2
- 6
- MIN
- 2. Niederreiter
- 16. Foligno
- 18. Koivu
- 29. Zucker
- 36. Dumba
- 45. Staal
- Granlund 0+2
- Koivu 1+1
- WPG
- 4
- 3
- ARI
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matt Duchene | OTT | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.21 |
2. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 24.36 |
3. | Dustin Byfuglien | WPG | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 23.45 |
4. | Nicklas Bäckström | WSH | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 21.12 |
5. | Jevgeni Malkin | PIT | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 21.01 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Bernier | COL | MV | 38 | 1 | 97,44 | 60.00 |
2. | Brian Elliott | PHI | MV | 27 | 1 | 96,43 | 64.56 |
3. | Harri Säteri | FLA | MV | 26 | 1 | 96,30 | 60.00 |
4. | Jacob Markström | VAN | MV | 37 | 2 | 94,87 | 58.48 |
5. | Braden Holtby | WSH | MV | 37 | 2 | 94,87 | 59.38 |