Ottelut ja tulokset
27.10.2019
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joel Armia | MTL | OLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 16.51 |
2. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.41 |
3. | Mikko Koivu | MIN | KH | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.44 |
4. | Valtteri Filppula | DET | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.25 |
5. | Joonas Donskoi | COL | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.47 |
6. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.46 |
7. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.03 |
8. | Erik Haula | CAR | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.46 |
9. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 |
10. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 |
11. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
12. | Olli Määttä | CHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 |
13. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.24 |
14. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 |
15. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 |
16. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02 |
17. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47 |
18. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03 |
19. | Markus Granlund | EDM | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.30 |
20. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 |
21. | Kaapo Kähkönen | MIN | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Ville Heinola | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Rask | BOS | MV | 26 | 0 | 100.00 | 60.00 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 28 | 2 | 93.33 | 63.15 |
3. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 13 | 2 | 86.67 | 36.39 |
4. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 39 | 6 | 86.67 | 58.53 |
Yön ottelut
- CAR
- 4
- 0
- CHI
- Svetšnikov 4.
- Niederreiter 39.
- Staal 43.
- Svetšnikov 58.
- Haula 0+1
- Aho 0+2
- MTL
- 5
- 2
- TOR
- TBL
- 2
- 3
- NSH
JA
- PHI
- 7
- 4
- CBJ
- Voracek 14.
- Van Riemsdyk 37.
- Gostisbehere 50.
- Van Riemsdyk 52.
- Hayes 54.
- Raffl 58.
- Konecny 59.
- MIN
- 5
- 1
- LAK
- COL
- 2
- 5
- ANA
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan O'Reilly | STL | KH | 2 | 2 | 4 | 0 | 21.48 |
2. | David Perron | STL | VLH | 1 | 3 | 4 | 4 | 17.52 |
3. | James Van Riemsdyk | PHI | VLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.59 |
4. | Roman Josi | NSH | P | 1 | 2 | 3 | 2 | 27.54 |
5. | Kevin Hayes | PHI | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 17.57 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matt Murray | PIT | MV | 25 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Tuukka Rask | BOS | MV | 26 | 0 | 100,00 | 60.00 |
3. | Petr Mrazek | CAR | MV | 32 | 0 | 100,00 | 59.43 |
4. | Alex Stalock | MIN | MV | 30 | 1 | 96,77 | 59.57 |
5. | Connor Hellebuyck | WPG | MV | 29 | 1 | 96,67 | 62.46 |