Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 1 | 0 | 0 | 1 | |
JYP | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
0:24 | 0 - 1 | Miika Lahti (Max Wärn, Ossi Louhivaara) | |
4:26 | 0 - 2 | Jyrki Välivaara (Éric Perrin, Kristian Näkyvä) VOM | |
6:12 | 1 - 2 | Eero Elo (Ville Uusitalo, Aki Uusikartano) YV | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:02 | Matias Myttynen | 2MIN | Korkea maila | ||
4:40 | Éric Perrin | 2MIN | Huitominen | ||
8:23 | Ville Uusitalo | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
9:38 | Jonne Virtanen | 2MIN | Ryntäys | ||
12:48 | Mika Niemi | 2MIN | Kampitus | ||
15:48 | Markus Nenonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
17:49 | Markus Nenonen | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
2. ERÄ | |||
31:47 | Jonne Virtanen | 2MIN | Estäminen | ||
33:04 | Mikko Viitanen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
33:04 | Jyri Marttinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
39:10 | Ramzi Abid | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
54:00 | Max Wärn | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
54:00 | Mika Niemi | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
54:00 | Mika Niemi | 2MIN | Huitominen | ||
54:00 | Mika Niemi | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
56:46 | Henri Auvinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
56:46 | Michael Ryan | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 13+13+14=40 | |
( poissa: 58.43-60.00 ) | ||
JYP | ||
Tuomas Tarkki | 10+8+18=36 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Markus Hägerström - Pasi Nieminen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6461