Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Tappara | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:16 | 1 - 0 | Daniel Brodin (Tommi Taimi, Aki Uusikartano) YV | |
2. ERÄ | |||
24:46 | 2 - 0 | Tommi Taimi (Ville Uusitalo, Eero Elo) YV, VOM | |
26:21 | 2 - 1 | Niclas Lucenius (Dragan Umicevic, Markus Kankaanperä) | |
31:22 | 3 - 1 | Eero Elo (Shaun Heshka, Aki Uusikartano) | |
3. ERÄ | |||
44:43 | 4 - 1 | Jyri Marttinen (Shaun Heshka, Mika Niemi) YV | |
48:36 | 5 - 1 | Veli-Matti Savinainen (Jyri Marttinen, Joel Armia) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:32 | Sami Mutanen | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
7:34 | Juha Leimu | 2MIN | Kampitus | ||
13:22 | Jarno Koskiranta | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
19:45 | Dale Clarke | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
24:08 | Olli Palola | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
34:27 | Jyri Marttinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
43:18 | Teemu Aalto | 2MIN | Kampitus | ||
47:09 | Niclas Lucenius | 5MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
47:09 | Niclas Lucenius | 20MIN | ||
47:42 | Markus Kankaanperä | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
47:42 | Daniel Brodin | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
50:20 | Joel Armia | 2MIN | Huitominen | ||
57:11 | Tuukka Mäntylä | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tappara | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 10+7+4=21 | |
Tappara | ||
Juha Metsola | 15+11+11=37 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jukka Hakkarainen - Tom Laaksonen
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Joonas Saha
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6461