Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Tappara | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
0:54 | 1 - 0 | Michael Ryan (Ville Uusitalo, Shaun Heshka) | |
9:30 | 2 - 0 | Daniel Brodin (Severi Sillanpää, Sami Mutanen) | |
10:21 | 2 - 1 | Olli Palola (Jarno Koskiranta, Jan-Mikael Järvinen) YV | |
2. ERÄ | |||
37:06 | 2 - 2 | Jarno Koskiranta (Teemu Aalto, Antti Erkinjuntti) YV | |
3. ERÄ | |||
43:00 | 3 - 2 | Jyri Marttinen VOM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:00 | Sami Lähteenmäki | 2MIN | Kampitus | ||
18:39 | Jukka Peltola | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
36:41 | Ville Uusitalo | 2MIN | Koukkaaminen | ||
38:49 | Teemu Aalto | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tappara | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 5+3+8=16 | |
Tappara | ||
Juha Metsola | 16+9+13=38 | |
( poissa: 58.32-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Petri Lindqvist - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Jani Pesonen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6461