Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HIFK | 2 | 0 | 3 | 5 | |
TPS | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:19 | 1 - 0 | Corey Elkins | |
15:23 | 2 - 0 | Jasse Ikonen (Tuukka Mäkelä) | |
2. ERÄ | |||
28:09 | 2 - 1 | Markus Palmroth (Hannu Kuru, Miikka Tuomainen) | |
31:14 | 2 - 2 | Marko Virtala (Veli-Matti Vittasmäki, Markus Palmroth) | |
3. ERÄ | |||
45:35 | 3 - 2 | Tuukka Mäkelä (Corey Elkins) | |
47:57 | 4 - 2 | Corey Elkins (Ville Peltonen, János Hári) VOM | |
54:22 | 4 - 3 | Brian Willsie | |
58:32 | 5 - 3 | Ville Peltonen (János Hári, Tuukka Mäkelä) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:17 | Niklas Friman | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
21:48 | Jere Pulli | 2MIN | Huitominen | ||
23:04 | Corey Elkins | 2MIN | Koukkaaminen | ||
35:37 | Jere Pulli | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
59:29 | Brian Willsie | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Joakim Lundström | 3+4+0=7 | |
( vaihto ulos 31.14 ) | ||
Ville Husso | 0+0+9=9 | |
( vaihto sisään 31.14 ) | ||
TPS | ||
Fredrik Norrena | 11+16+12=39 | |
( poissa: 58.15-58.32 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Favorin - Timo Metsälä
LINJATUOMARIT
Jani Pesonen - Masi Puolakka
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6832