Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Jokerit | 1 | 0 | 2 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:35 | 1 - 0 | Juho Keränen (Mikko Lehtonen, Adam Masuhr) | |
5:31 | 2 - 0 | Mikko Lehtonen (Ivan Huml, Joonas Donskoi) YV | |
11:34 | 2 - 1 | Nichlas Hardt (Ladislav Nagy, Teuvo Teräväinen) | |
13:18 | 3 - 1 | Mika Pyörälä (Joonas Komulainen, Jari Viuhkola) | |
17:31 | 4 - 1 | Saku Mäenalanen (Ville Pokka, Ivan Huml) VOM | |
2. ERÄ | |||
39:09 | 5 - 1 | Mikko Alikoski (Juho Keränen, Julius Junttila) | |
3. ERÄ | |||
41:39 | 5 - 2 | Jani Rita (Teemu Eronen, Petteri Lindbohm) | |
44:28 | 5 - 3 | Jarkko Ruutu (Jere Karalahti, Niko Peltola) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:06 | Jere Karalahti | 2MIN | Estäminen | ||
6:34 | Ladislav Nagy | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
28:43 | Ivan Huml | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:32 | Jere Karalahti | 2MIN | Estäminen | ||
36:56 | Petteri Lindbohm | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Jussi Rynnäs | 9+8+13=30 | |
Jokerit | ||
Leland Irving | 3+0+0=3 | |
( vaihto ulos 17.31 ) | ||
Timo Niemi | 2+14+0=16 | |
( poissa: 56.04-60.00 vaihto sisään 17.31 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Stefan Fonselius - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6614