Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tappara | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:32 | 0 - 1 | Antti Erkinjuntti (Raymond Sawada, Jan Tabacek) | |
10:43 | 1 - 1 | Ilkka Pikkarainen (Pekka Saarenheimo) | |
2. ERÄ | |||
28:30 | 1 - 2 | Raymond Sawada (Josh Green, Ville Nieminen) VOM | |
3. ERÄ | |||
49:11 | 1 - 3 | Olli Palola (Jan-Mikael Järvinen, Teemu Aalto) YV | |
58:42 | 1 - 4 | Olli Palola TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:03 | Jukka Peltola | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
25:40 | Tomi Pekkala | 2MIN | Kampitus | ||
31:59 | Antti Erkinjuntti | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
48:32 | Pekka Saarenheimo | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Pelicans | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tappara | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Jere Myllyniemi | 4+14+5=23 | |
( poissa: 57.59-58.42 ) | ||
Tappara | ||
Juha Metsola | 4+12+5=21 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Lassi Heikkinen - Mikko Kaukokari
LINJATUOMARIT
Teemu Palmumäki - Teemu Riikonen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3559