Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Tappara | 0 | 2 | 1 | 3 | |
JYP | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:45 | 0 - 1 | Jani Tuppurainen YV | |
15:32 | 0 - 2 | Ossi Louhivaara RL | |
2. ERÄ | |||
22:18 | 1 - 2 | Olli Palola (Josh Green, Jan-Mikael Järvinen) YV | |
39:59 | 2 - 2 | Olli Palola (Jan-Mikael Järvinen, Josh Green) YV | |
3. ERÄ | |||
44:40 | 3 - 2 | Pekka Jormakka (Olli Palola) VOM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
21 | Mikko Luoma | 2MIN | Huitominen | ||
1:19 | Ville Nieminen | 2MIN | Estäminen | ||
12:10 | Teemu Aalto | 2MIN | Huitominen | ||
13:23 | Ossi Louhivaara | 2MIN | Polvitaklaus | ||
15:43 | Kristian Näkyvä | 2MIN | Huitominen | ||
15:43 | Kristian Näkyvä | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
15:43 | Tomas Plihal | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
16:15 | Josh Green | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
20:52 | Kristian Näkyvä | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
38:34 | Max Wärn | 2MIN | Huitominen | ||
38:55 | Petr Hubacek | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
49:25 | Josh Green | 2MIN | Huitominen | ||
51:24 | Markus Nenonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
53:27 | Jyrki Välivaara | 2MIN | Huitominen | ||
55:06 | Ville Nieminen | 2MIN | Kampitus | ||
56:40 | Pekka Saravo | 2MIN | Koukkaaminen | ||
59:56 | Jani Tuppurainen | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Tappara | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Tappara | ||
---|---|---|
Juha Metsola | 6+13+6=25 | |
JYP | ||
Tuomas Tarkki | 4+16+8=28 | |
( poissa: 58.12-59.56 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Mikko Kaukokari - Jari Leppäalho
LINJATUOMARIT
Erkki Mikkonen - Pasi Nieminen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5544