Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KäRPäT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
KALPA | 0 | 1 | 2 | 3 |
KENTTÄPELAAJAT
KäRPäT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Saarinen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:17 | 0 | 0 |
Sami Anttila | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:31 | 0 | 0 |
Ilkka Mikkola | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:53 | 0 | 0 |
Aleksi MÄkelÄ | olp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17:27 | 0 | 0 |
Jari Sailio | vlh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:00 | 0 | 0 |
Miska Humaloja | kh | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:35 | 0 | 0 |
Antti Kalapudas | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:20 | 0 | 0 |
Jani HakanpÄÄ | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:36 | 0 | 0 |
Mikko Lehtonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:01 | 0 | 0 |
Mikko NiemelÄ | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:17 | 0 | 0 |
Saku MÄenalanen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:19 | 0 | 0 |
Shaun Heshka | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25:24 | 0 | 0 |
John Albert | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:15 | 0 | 0 |
Niklas Olausson | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 | 0 | 0 |
Taneli Siikaluoma | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Aku KestilÄ | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:21 | 0 | 0 |
Lasse Kukkonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 0 | 0 |
Mika PyörÄlÄ | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:37 | 0 | 0 |
Ville Leskinen | olh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:48 | 0 | 0 |
KALPA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne KerÄnen | vlh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:49 | 2 | 0 |
Jaakko Rissanen | kh | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:26 | 0 | 0 |
Tommi Jokinen | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 16:23 | 0 | 0 |
Matias Myttynen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:49 | 0 | 0 |
Santeri Lukka | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19:58 | 0 | 0 |
Juuso Riikola | vlp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:20 | 0 | 0 |
Mikko Nuutinen | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | 0 | 0 |
Alexander Ruuttu | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12:07 | 0 | 0 |
Arttu IlomÄki | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:24 | 0 | 0 |
Jesse Mankinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:50 | 0 | 0 |
Miikka PitkÄnen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11:31 | 0 | 0 |
Mikael SeppÄlÄ | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0 | 0 |
Otto Leskinen | 7.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
Topi Piipponen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:31 | 0 | 0 |
Jussi Timonen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 22:04 | 0 | 0 |
Jyri Junnila | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:51 | 0 | 0 |
Niko Mikkola | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 21:06 | 0 | 0 |
Joonas Lyytinen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:27 | 0 | 0 |
Sami Mutanen | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Kärpät | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KalPa | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |