Blues
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Miro Aaltonen | 55 | 18 | 24 | 42 | 56 | 16 | 20 | 36 |
2. | Kim Hirschovits | 60 | 9 | 26 | 35 | 58 | 13 | 44 | 57 |
3. | Stefano Giliati | 50 | 13 | 19 | 32 | 55 | 17 | 23 | 40 |
4. | Kai Kantola | 55 | 11 | 15 | 26 | 39 | 12 | 10 | 22 |
5. | Jussi Makkonen | 60 | 11 | 15 | 26 | 42 | 7 | 17 | 24 |
6. | Antonin Honejsek | 60 | 13 | 11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | Siim Liivik | 55 | 11 | 9 | 20 | 58 | 10 | 17 | 27 |
8. | Roope Talaja | 60 | 11 | 8 | 19 | 36 | 10 | 7 | 17 |
9. | Ville Korhonen | 60 | 8 | 11 | 19 | 55 | 18 | 19 | 37 |
10. | Ilmari Pitkänen | 55 | 8 | 9 | 17 | 43 | 2 | 2 | 4 |
11. | Kalle Kaijomaa | 55 | 4 | 12 | 16 | 47 | 4 | 17 | 21 |
12. | Jere Seppälä | 50 | 5 | 8 | 13 | 44 | 1 | 2 | 3 |
13. | Robert Rooba | 50 | 6 | 4 | 10 | 47 | 5 | 3 | 8 |
14. | Mikko Kuukka | 55 | 2 | 8 | 10 | 58 | 0 | 11 | 11 |
15. | Peter Tiivola | 35 | 4 | 5 | 9 | 48 | 0 | 5 | 5 |
16. | Jari Sailio | 45 | 4 | 5 | 9 | 59 | 9 | 6 | 15 |
17. | Ryan O'connor | 45 | 4 | 5 | 9 | 45 | 3 | 8 | 11 |
18. | Nico Aaltonen | 25 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19. | Otso Rantakari | 35 | 2 | 4 | 6 | 55 | 10 | 17 | 27 |
20. | Niklas Tikkinen | 30 | 1 | 5 | 6 | 54 | 0 | 3 | 3 |
21. | Olli Malmivaara | 60 | 1 | 4 | 5 | 49 | 0 | 4 | 4 |
22. | Victor Westermarck | 30 | 1 | 4 | 5 | 33 | 1 | 8 | 9 |
23. | Timi Lahtinen | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Espoon Blues oli yksi parhaimmin osuneita joukkueita viime syksyn ennustuksissa. Useiden pelaajien piste-ennustukset osuivat hyvin lähelle toteutuneita saldoja.
Pahimmat hudit olivat rankasti aliarvioitu Kim Hirschovits, joka vastoin ennakko-odotuksia palasi takaisin piste per peli -pelaajaksi. Myös kahden ottelun jälkeen kotiin palannut tšekkihyökkääjä Antonin Honejsek jäi luonnollisesti kauas ennustuksestaan.
Hirschovitsin lisäksi positiivisesti yllättivät ennustuksensa lähes tuplannut Ville Korhonen sekä huimat 27 pistettä tulokaskaudellaan iskenyt Otso Rantakari.
HIFK
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Tomas Záborský | 50 | 31 | 26 | 57 | 59 | 15 | 31 | 46 |
2. | Juuso Puustinen | 55 | 24 | 22 | 46 | 46 | 15 | 12 | 27 |
3. | Corey Elkins | 40 | 12 | 30 | 42 | 59 | 10 | 21 | 31 |
4. | Matti Kuparinen | 45 | 9 | 25 | 34 | 47 | 8 | 8 | 16 |
5. | Arttu Luttinen | 60 | 11 | 22 | 33 | 53 | 19 | 13 | 32 |
6. | Toni Söderholm | 55 | 7 | 26 | 33 | 25 | 1 | 12 | 13 |
7. | Lauri Taipalus | 50 | 6 | 23 | 29 | 51 | 6 | 27 | 33 |
8. | Teemu Ramstedt | 50 | 8 | 19 | 27 | 54 | 15 | 24 | 39 |
9. | Mika Partanen | 55 | 14 | 10 | 24 | 45 | 6 | 4 | 10 |
10. | Sami Blomqvist | 60 | 10 | 11 | 21 | 54 | 4 | 12 | 16 |
11. | Joonas Rask | 55 | 8 | 13 | 21 | 48 | 11 | 17 | 28 |
12. | Otto Honkaheimo | 55 | 2 | 12 | 14 | 46 | 1 | 2 | 3 |
13. | Robert Leino | 45 | 6 | 7 | 13 | 48 | 6 | 10 | 16 |
14. | Thomas Nykopp | 45 | 6 | 7 | 13 | 52 | 9 | 8 | 17 |
15. | Daniel Grillfors | 55 | 4 | 9 | 13 | 49 | 1 | 16 | 17 |
16. | Jasse Ikonen | 40 | 4 | 7 | 11 | 29 | 10 | 6 | 16 |
17. | Yohann Auvitu | 45 | 2 | 9 | 11 | 54 | 8 | 8 | 16 |
18. | Matt Generous | 60 | 2 | 7 | 9 | 55 | 4 | 4 | 8 |
19. | Matti Lamberg | 40 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 |
20. | Miihkali Teppo | 35 | 1 | 3 | 4 | 51 | 1 | 11 | 12 |
21. | Micke-Max Åsten | 15 | 1 | 2 | 3 | 32 | 3 | 2 | 5 |
22. | Juuso Salmi | 35 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 3 | 3 |
23. | Julius Nyqvist | 10 | 0 | 2 | 2 | 31 | 1 | 4 | 5 |
24. | Janne Juutinen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helsingin IFK alisuoritti lähes kauttaaltaan joukkueena ennustuksiinsa nähden. Profiilipelaajista ainoastaan Teemu Ramstedt sekä Joonas Rask ylittivät heille asetetut odotukset selvästi.
Erityisesti maalipörssin kärkikahinoihin veikatut Tomas Zaborsky ja Juuso Puustinen olivat pettymyksiä.
HPK
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Marek Viedensky | 50 | 9 | 21 | 30 | 54 | 11 | 20 | 31 |
2. | Jesse Saarinen | 45 | 11 | 16 | 27 | 57 | 16 | 25 | 41 |
3. | Craig Schira | 60 | 11 | 16 | 27 | 53 | 5 | 22 | 27 |
4. | Eero Somervuori | 55 | 12 | 14 | 26 | 58 | 13 | 21 | 34 |
5. | Joonas Vihko | 50 | 11 | 14 | 25 | 57 | 12 | 10 | 22 |
6. | Otto Paajanen | 60 | 8 | 14 | 22 | 50 | 5 | 11 | 16 |
7. | Aleksi Laakso | 45 | 6 | 15 | 21 | 58 | 2 | 5 | 7 |
8. | Tuomas Vänttinen | 40 | 7 | 10 | 17 | 54 | 7 | 17 | 24 |
9. | Toni Jalo | 55 | 3 | 14 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 |
10. | Petteri Nikkilä | 50 | 4 | 13 | 17 | 49 | 6 | 8 | 14 |
11. | Saku Salminen | 55 | 6 | 10 | 16 | 34 | 3 | 5 | 8 |
12. | Ville Järveläinen | 30 | 6 | 9 | 15 | 46 | 4 | 6 | 10 |
13. | Juuso Vainio | 50 | 4 | 11 | 15 | 54 | 1 | 9 | 10 |
14. | Juha Koivisto | 60 | 6 | 8 | 14 | 55 | 2 | 15 | 17 |
15. | Jyri Niemi | 40 | 3 | 11 | 14 | 41 | 4 | 9 | 13 |
16. | Juhani Jasu | 60 | 4 | 9 | 13 | 57 | 5 | 7 | 12 |
17. | Nicolas Ritz | 40 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18. | Antti Bruun | 45 | 3 | 8 | 11 | 43 | 1 | 8 | 9 |
19. | Ossi-Petteri Grönholm | 45 | 2 | 7 | 9 | 38 | 2 | 2 | 4 |
20. | Eetu-Ville Arkiomaa | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 1 | 4 | 5 |
21. | Joni Tuulola | 20 | 2 | 4 | 6 | 32 | 5 | 5 | 10 |
22. | Heikki Liedes | 20 | 2 | 1 | 3 | 42 | 5 | 1 | 6 |
HPK:n kohdalla ennustukset osuivat melko hyvin. Jesse Saarisen huippukausi jäi ennustamatta, mutta muut profiilipelaajat suorittivat kokolailla odotusten mukaisesti.
Pahin floppi oli ranskalaishyökkääjä Nicolas Ritz, joka ei kymmenessä liigaottelussaan saanut aikaiseksi pistettäkään.
Ilves
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Teemu Rautiainen | 55 | 17 | 19 | 36 | 55 | 12 | 17 | 29 |
2. | Turo Asplund | 60 | 10 | 22 | 32 | 40 | 6 | 10 | 16 |
3. | Sami Sandell | 40 | 12 | 17 | 29 | 50 | 15 | 27 | 42 |
4. | Joonas Riekkinen | 60 | 6 | 16 | 22 | 53 | 2 | 6 | 8 |
5. | Mark Hurtubise | 45 | 6 | 14 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 |
6. | Tommi Kivistö | 60 | 6 | 13 | 19 | 58 | 6 | 20 | 26 |
7. | Antti Tyrväinen | 45 | 8 | 10 | 18 | 46 | 10 | 10 | 20 |
8. | Mikko Kukkonen | 55 | 7 | 11 | 18 | 56 | 0 | 8 | 8 |
9. | Jarkko Näppilä | 45 | 7 | 11 | 18 | 40 | 4 | 10 | 14 |
10. | Matias Sointu | 60 | 6 | 12 | 18 | 56 | 12 | 9 | 21 |
11. | Eero Savilahti | 55 | 10 | 7 | 17 | 47 | 5 | 7 | 12 |
12. | Saku Salmela | 50 | 4 | 12 | 16 | 56 | 8 | 7 | 15 |
13. | Toni Kallela | 35 | 10 | 6 | 16 | 15 | 2 | 2 | 4 |
14. | Tapio Laakso | 55 | 6 | 8 | 14 | 52 | 17 | 15 | 32 |
15. | Martti Järventie | 35 | 2 | 11 | 13 | 42 | 0 | 4 | 4 |
16. | Aleksi Mustonen | 45 | 4 | 8 | 12 | 54 | 10 | 17 | 27 |
17. | Jiri Veistola | 50 | 5 | 6 | 11 | 43 | 6 | 1 | 7 |
18. | Roope Hintz | 20 | 3 | 4 | 7 | 42 | 5 | 12 | 17 |
19. | Aleksi Mäkelä | 30 | 2 | 5 | 7 | 30 | 0 | 6 | 6 |
20. | Konsta Mäkinen | 40 | 2 | 5 | 7 | 48 | 1 | 4 | 5 |
21. | Juuso Rämö | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
22. | Tommi Välimaa | 50 | 1 | 3 | 4 | 41 | 3 | 7 | 10 |
23. | Mikke Levo | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
24. | Atte Pentikäinen | 35 | 0 | 2 | 2 | 52 | 1 | 8 | 9 |
25. | Ville Meskanen | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Tampereen Ilveksen ennustukset jakautuivat vahvasti kahtia. Mukana oli sekä hyvin lähelle että täysin pieleen menneitä ennustuksia.
Kauimmaksi jäi TPS:ssä kautensa päättäneen Alexander Ruutun ennuste. 33 pistettä jäi haaveeksi, kun toteutunut saldo oli vain viisi tehopistettä.
Ilveksen suurin onnistuja pisteiden valossa olivat sentterit Tapio Laakso ja Aleksi Mustonen jotka yli kaksinkertaistivat ennustustensa loppusaldon.
Pettymykseksi osoittautuivat Ruutun lisäksi myös jo syksyllä joukkueesta potkut saanut Mark Hurtubise sekä vain puoleen ennusteestaan yltänyt Turo Asplund.
JYP
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Eric Perrin | 60 | 18 | 36 | 54 | 59 | 12 | 43 | 55 |
2. | Jani Tuppurainen | 55 | 15 | 29 | 44 | 57 | 17 | 34 | 51 |
3. | Markus Nenonen | 60 | 22 | 12 | 34 | 40 | 7 | 5 | 12 |
4. | Juuso Ikonen | 55 | 16 | 16 | 32 | 50 | 12 | 13 | 25 |
5. | Mikko Mäenpää | 50 | 7 | 22 | 29 | 19 | 3 | 12 | 15 |
6. | Miika Lahti | 55 | 9 | 13 | 22 | 58 | 3 | 11 | 14 |
7. | Anssi Löfman | 45 | 7 | 13 | 20 | 49 | 12 | 14 | 26 |
8. | Tuomas Pihlman | 50 | 8 | 9 | 17 | 58 | 21 | 12 | 33 |
9. | Darryl Boyce | 45 | 5 | 12 | 17 | 57 | 10 | 15 | 25 |
10. | Mikko Luoma | 55 | 4 | 13 | 17 | 60 | 8 | 25 | 33 |
11. | Mikko Salmio | 60 | 7 | 9 | 16 | 47 | 5 | 4 | 9 |
12. | Topi Nättinen | 40 | 7 | 8 | 15 | 21 | 2 | 3 | 5 |
13. | Markus Hännikäinen | 45 | 6 | 8 | 14 | 60 | 19 | 27 | 46 |
14. | Markus Poukkula | 40 | 7 | 5 | 12 | 54 | 5 | 9 | 14 |
15. | Valtteri Kemiläinen | 45 | 3 | 9 | 12 | 36 | 2 | 12 | 14 |
16. | Mikko Kalteva | 45 | 2 | 9 | 11 | 48 | 3 | 10 | 13 |
17. | Valtteri Hietanen | 55 | 1 | 4 | 5 | 54 | 1 | 7 | 8 |
18. | Julius Nättinen | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 |
19. | Mikko Viitanen | 40 | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 |
20. | Sami Niku | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 |
21. | Aleksi Salonen | 20 | 1 | 2 | 3 | 43 | 2 | 6 | 8 |
22. | Henri Auvinen | 25 | 0 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | 4 |
23. | Joose Antonen | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JYP-pelaajat suorittivat läpimurtopelaajaksi kaavailtua Markus Nenosta sekä hieman vaisuhkon kauden pelannutta Juuso Ikosta lukuun ottamatta selvästi ennustustaan paremmin.
Markus Hännikäinen triplasi ennustuksensa ja Tuomas Pihlmankin onnistui lähes kaksinkertaistamaan saldonsa odotuksiin nähden. Myös Mikko Luoman pistetahti oli huomattavasti odotettua parempi.
KalPa
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Arttu Ilomäki | 60 | 19 | 17 | 36 | 46 | 4 | 17 | 21 |
2. | Tomas Kubalik | 45 | 9 | 19 | 28 | 47 | 4 | 15 | 19 |
3. | Jukka Voutilainen | 40 | 13 | 14 | 27 | 55 | 17 | 8 | 25 |
4. | Janne Keränen | 60 | 14 | 12 | 26 | 56 | 18 | 9 | 27 |
5. | Jaakko Rissanen | 45 | 9 | 13 | 22 | 52 | 5 | 21 | 26 |
6. | Joonas Lyytinen | 40 | 7 | 14 | 21 | 52 | 8 | 9 | 17 |
7. | Michal Birner | 40 | 6 | 14 | 20 | 59 | 15 | 20 | 35 |
8. | Kasperi Kapanen | 35 | 11 | 8 | 19 | 41 | 11 | 10 | 21 |
9. | Mikael Ruohomaa | 45 | 8 | 11 | 19 | 52 | 5 | 20 | 25 |
10. | Miika Koivisto | 60 | 7 | 12 | 19 | 48 | 0 | 17 | 17 |
11. | Saku Kinnunen | 50 | 7 | 10 | 17 | 40 | 0 | 5 | 5 |
12. | Sami Mutanen | 60 | 5 | 8 | 13 | 47 | 5 | 4 | 9 |
13. | Jussi Timonen | 50 | 3 | 10 | 13 | 43 | 2 | 5 | 7 |
14. | Juuso Riikola | 50 | 2 | 11 | 13 | 39 | 6 | 8 | 14 |
15. | Janne Kolehmainen | 55 | 7 | 5 | 12 | 56 | 9 | 7 | 16 |
16. | Tero Konttinen | 40 | 2 | 9 | 11 | 35 | 0 | 3 | 3 |
17. | Miikka Pitkänen | 35 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jyri Junnila | 45 | 4 | 6 | 10 | 59 | 3 | 1 | 4 |
19. | Mikko Jokela | 55 | 2 | 8 | 10 | 52 | 3 | 6 | 9 |
20. | Toni Hyvärinen | 30 | 4 | 5 | 9 | 49 | 2 | 8 | 10 |
21. | Antti Halonen | 45 | 3 | 6 | 9 | 39 | 2 | 0 | 2 |
22. | Joona Harjama | 35 | 3 | 5 | 8 | 36 | 0 | 5 | 5 |
23. | Mikko Nuutinen | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | Mikael Seppälä | 20 | 1 | 4 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 |
25. | Veli-Matti Vittasmäki | 35 | 1 | 3 | 4 | 43 | 2 | 3 | 5 |
26. | Jonne Tammela | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 4 |
KalPan ennustukset osuivat hyvin lähelle toteutuneita pistesaldoja. Joukkueen kärkihyökkääjäksi povattu Arttu Ilomäki jäi ennustetusta tahdistaan, mutta muutoin joukkueen profiilipelaajat suorittivat pitkälti odotetunlaisesti.
Kärpät
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Ivan Huml | 55 | 11 | 42 | 53 | 51 | 4 | 31 | 35 |
2. | Juha-Pekka Haataja | 50 | 23 | 25 | 48 | 31 | 6 | 9 | 15 |
3. | Joonas Donskoi | 60 | 17 | 24 | 41 | 56 | 19 | 30 | 49 |
4. | Nicolas Deschamps | 55 | 11 | 29 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 |
5. | Mika Pyörälä | 60 | 12 | 26 | 38 | 55 | 12 | 18 | 30 |
6. | Julius Junttila | 55 | 19 | 17 | 36 | 47 | 12 | 20 | 32 |
7. | Patrick Davis | 50 | 17 | 17 | 34 | 48 | 9 | 6 | 15 |
8. | Joonas Kemppainen | 60 | 13 | 17 | 30 | 57 | 11 | 19 | 30 |
9. | Lasse Kukkonen | 55 | 9 | 17 | 26 | 57 | 11 | 10 | 21 |
10. | Adam Masuhr | 55 | 8 | 15 | 23 | 54 | 6 | 14 | 20 |
11. | Ryan Glenn | 60 | 7 | 14 | 21 | 54 | 4 | 14 | 18 |
12. | Dan Spang | 45 | 6 | 8 | 14 | 54 | 2 | 10 | 12 |
13. | Jesse Puljujärvi | 30 | 8 | 5 | 13 | 21 | 4 | 7 | 11 |
14. | Ari Vallin | 55 | 1 | 12 | 13 | 39 | 2 | 1 | 3 |
15. | Saku Mäenalanen | 25 | 7 | 5 | 12 | 27 | 5 | 1 | 6 |
16. | Vladimir Eminger | 45 | 4 | 6 | 10 | 18 | 2 | 1 | 3 |
17. | Juho Keränen | 50 | 5 | 4 | 9 | 56 | 4 | 5 | 9 |
18. | Mikko Alikoski | 45 | 3 | 6 | 9 | 45 | 1 | 2 | 3 |
19. | Simon Suoranta | 40 | 4 | 3 | 7 | 40 | 4 | 4 | 8 |
20. | Sebastian Aho | 15 | 2 | 3 | 5 | 29 | 4 | 8 | 12 |
21. | Mikko Niemelä | 40 | 0 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | 5 |
22. | Markus Nutivaara | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 |
Mestarijoukkue Kärppien syksyn kokoonpano alisuoritti kauden aikana lähes kauttaaltaan. Kärkihyökkääjiksi kaavaillut Juha-Pekka Haataja ja Nicolas Deschamps olivat totaalisia floppeja, eikä Patrick Daviskään yltänyt kuin puoleen odotetusta pistetahdista. Ivan Humlinkaan pistetahti ei ollut se, mitä mieheltä odotettiin.
Kevään tehoketju Julius Junttila - Joonas Kemppainen - Joonas Donskoi suoritti runkosarjassa hyvin odotusten mukaan. Kolmikon ennuste oli yhteensä 107 tehopistettä, ja toteutumaksi muodostui 111.
Lukko
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Ville Vahalahti | 55 | 19 | 31 | 50 | 57 | 10 | 38 | 48 |
2. | Janne Niskala | 55 | 15 | 27 | 42 | 60 | 14 | 16 | 30 |
3. | Aaron Gagnon | 50 | 16 | 21 | 37 | 47 | 14 | 16 | 30 |
4. | Janne Lahti | 50 | 18 | 13 | 31 | 43 | 8 | 11 | 19 |
5. | Ilkka Mikkola | 55 | 6 | 24 | 30 | 55 | 2 | 10 | 12 |
6. | Toni Koivisto | 55 | 16 | 13 | 29 | 58 | 15 | 17 | 32 |
7. | Teemu Nurmi | 45 | 13 | 14 | 27 | 59 | 14 | 22 | 36 |
8. | Jesper Piitulainen | 40 | 11 | 13 | 24 | 57 | 4 | 5 | 9 |
9. | Joonas Komulainen | 50 | 9 | 14 | 23 | 44 | 1 | 11 | 12 |
10. | Mikko Kousa | 60 | 8 | 13 | 21 | 57 | 11 | 18 | 29 |
11. | Jerry Ahtola | 55 | 9 | 11 | 20 | 53 | 13 | 16 | 29 |
12. | Harri Tikkanen | 60 | 4 | 15 | 19 | 58 | 5 | 8 | 13 |
13. | Jesse Virtanen | 40 | 3 | 16 | 19 | 60 | 6 | 11 | 17 |
14. | Ville Nieminen | 55 | 5 | 12 | 17 | 50 | 4 | 10 | 14 |
15. | Filip Riska | 60 | 6 | 10 | 16 | 54 | 5 | 8 | 13 |
16. | Jonne Virtanen | 55 | 4 | 12 | 16 | 58 | 4 | 11 | 15 |
17. | Olavi Vauhkonen | 40 | 6 | 9 | 15 | 55 | 17 | 11 | 28 |
18. | Juho Tommila | 45 | 3 | 12 | 15 | 39 | 0 | 4 | 4 |
19. | Olli Sipiläinen | 50 | 6 | 5 | 11 | 59 | 7 | 7 | 14 |
20. | Antti Jaatinen | 35 | 6 | 4 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 |
21. | Henrik Forsberg | 30 | 3 | 4 | 7 | 46 | 1 | 4 | 5 |
22. | Eetu Koski | 25 | 2 | 4 | 6 | 33 | 2 | 5 | 7 |
23. | Joni Nikko | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | Antti Jaatinen | 15 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 |
Lukko suoritti joukkueena hyvin odotetun mukaisesti. Olavi Vauhkonen oli ainoa suuri yllättäjä raumalaisten kokoonpanossa, mutta toisaalta pettymyksiäkään ei Ilkka Mikkolaa lukuun ottamatta juuri ollut.
Pelicans
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Vili Sopanen | 55 | 15 | 32 | 47 | 21 | 3 | 6 | 9 |
2. | Michal Repik | 60 | 17 | 20 | 37 | 46 | 9 | 21 | 30 |
3. | Tyler Redenbach | 50 | 4 | 29 | 33 | 39 | 5 | 23 | 28 |
4. | Jordan Smotherman | 55 | 16 | 13 | 29 | 36 | 11 | 9 | 20 |
5. | Pekka Saarenheimo | 55 | 8 | 19 | 27 | 32 | 3 | 5 | 8 |
6. | Joel Mustonen | 50 | 15 | 11 | 26 | 38 | 10 | 5 | 15 |
7. | Jan Latvala | 60 | 7 | 18 | 25 | 43 | 2 | 13 | 15 |
8. | Anrei Hakulinen | 55 | 9 | 15 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 |
9. | Juha Leimu | 50 | 10 | 12 | 22 | 38 | 6 | 10 | 16 |
10. | Joonas Alanne | 55 | 13 | 8 | 21 | 55 | 1 | 5 | 6 |
11. | Henri Laurila | 45 | 5 | 12 | 17 | 44 | 2 | 10 | 12 |
12. | Teddy Da Costa | 50 | 8 | 9 | 17 | 39 | 4 | 6 | 10 |
13. | Juhani Tyrväinen | 45 | 6 | 9 | 15 | 46 | 7 | 15 | 22 |
14. | Tommi Paakkolanvaara | 55 | 6 | 8 | 14 | 40 | 12 | 11 | 23 |
15. | Jesse Rohtla | 35 | 3 | 8 | 11 | 37 | 4 | 5 | 9 |
16. | Janne Ritamäki | 50 | 7 | 4 | 11 | 55 | 6 | 2 | 8 |
17. | Niko Tuhkanen | 40 | 2 | 9 | 11 | 49 | 5 | 10 | 15 |
18. | Hannes Björninen | 25 | 3 | 5 | 8 | 44 | 1 | 4 | 5 |
19. | Juha-Pekka Pietilä | 45 | 2 | 6 | 8 | 26 | 2 | 8 | 10 |
20. | Marko Pöyhönen | 50 | 2 | 5 | 7 | 47 | 8 | 7 | 15 |
21. | Tomas Kudelka | 50 | 2 | 4 | 6 | 27 | 0 | 3 | 3 |
22. | Mikko Lahtela | 25 | 1 | 3 | 4 | 34 | 0 | 1 | 1 |
23. | Joonas Hurri | 40 | 1 | 3 | 4 | 41 | 0 | 3 | 3 |
24. | Nico Manelius | 20 | 1 | 2 | 3 | 52 | 2 | 8 | 10 |
25. | Eetu Sopanen | 10 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 3 |
Pelicansin pelaajat alisuorittivat ennusteisiin nähden lähes koko joukkueen voimin. Joukkueen ykköstykiksi ennustetun Vili Sopasen sekä Anrei Hakulisen kaudet menivät pilalle loukkaantumisten vuoksi, mutta esimerkiksi Pekka Saarenheimo ja Joel Mustonen eivät vain yltäneet odotettuun pistesaldoon.
Suurin yllättäjä oli alaketjujen hyökkääjä Marko Pöyhönen, joka yli tuplasi piste-ennusteensa.
SaiPa
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Janne Tavi | 60 | 19 | 20 | 39 | 47 | 13 | 13 | 26 |
2. | Jesse Mankinen | 60 | 21 | 13 | 34 | 59 | 12 | 12 | 24 |
3. | Ville Koho | 50 | 9 | 24 | 33 | 45 | 5 | 9 | 14 |
4. | Tommi Jokinen | 60 | 14 | 14 | 28 | 58 | 6 | 18 | 24 |
5. | Dave Spina | 60 | 14 | 14 | 28 | 55 | 19 | 23 | 42 |
6. | David Mcintyre | 55 | 11 | 17 | 28 | 48 | 12 | 20 | 32 |
7. | Brian Salcido | 50 | 6 | 21 | 27 | 58 | 12 | 23 | 35 |
8. | Markku Flinck | 60 | 6 | 12 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 |
9. | Sam Lofquist | 60 | 5 | 11 | 16 | 58 | 8 | 19 | 27 |
10. | Tomi Leivo | 55 | 9 | 5 | 14 | 48 | 5 | 2 | 7 |
11. | Ville Hämäläinen | 55 | 6 | 8 | 14 | 57 | 5 | 7 | 12 |
12. | Simon Backman | 50 | 5 | 8 | 13 | 56 | 2 | 5 | 7 |
13. | Mikael Kuronen | 45 | 5 | 6 | 11 | 33 | 2 | 2 | 4 |
14. | Sami Venäläinen | 40 | 3 | 8 | 11 | 57 | 4 | 9 | 13 |
15. | Johan Larsson | 50 | 4 | 7 | 11 | 32 | 6 | 6 | 12 |
16. | Simo-Pekka Riikola | 40 | 4 | 6 | 10 | 39 | 5 | 9 | 14 |
17. | Matti Järvinen | 35 | 3 | 5 | 8 | 56 | 8 | 19 | 27 |
18. | Lasse Lappalainen | 35 | 2 | 6 | 8 | 32 | 1 | 4 | 5 |
19. | Kalle Maalahti | 40 | 1 | 5 | 6 | 48 | 2 | 6 | 8 |
20. | Joni Suutari | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Rony Ahonen | 35 | 1 | 4 | 5 | 55 | 3 | 6 | 9 |
22. | Valtteri Virkkunen | 25 | 1 | 3 | 4 | 46 | 2 | 2 | 4 |
23. | Antti Uitto | 15 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 2 | 2 |
SaiPan ennustukset voi jakaa kahteen osaan: suomalaiset ja ulkomaalaiset. Ulkomaalaisvahvistukset Dave Spinan ja Brian Salcidon johdolla ylittivät odotuksensa reilusti. Suomalaishyökkääjät ennustuksensa yli triplannutta Matti Järvistä lukuun ottamatta puolestaan jäivät kauas odotetuista pistesaldoista.
Sport
Sij. | Pelaaja | Ennuste | Toteutunut | ||||||
O | M | S | P | O | M | S | P | ||
1. | Henrik Koivisto | 55 | 12 | 18 | 30 | 53 | 4 | 18 | 22 |
2. | Damien Fleury | 50 | 15 | 12 | 27 | 39 | 15 | 11 | 26 |
3. | Lassi Kokkala | 60 | 9 | 12 | 21 | 43 | 9 | 11 | 20 |
4. | Jarkko Immonen | 50 | 7 | 14 | 21 | 57 | 8 | 23 | 31 |
5. | Kelsey Tessier | 60 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tomi Körkkö | 50 | 8 | 11 | 19 | 28 | 4 | 1 | 5 |
7. | Samuli Kivimäki | 50 | 10 | 8 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 |
