Varaukset
# | Joukkue | PP | Pelaaja | Maa | Syntymäaika | cm | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | NJD | kh | Jack Hughes (New Jersey) Jack Hughes | 2001-05-14 | 179 | 82 | ||
2 | NY Rangers | NYR | lh | Kaapo Kakko (NY Rangers) Kaapo Kakko | 2001-02-13 | 189 | 93 | ||
3 | Chicago | CHI | kh | Kirby Dach (Montreal) Kirby Dach | 2001-01-21 | 193 | 90 | ||
4 | Colorado | COL | p | Bowen Byram (Buffalo) Bowen Byram Alunperin Ottawan varausvuoro, siirtyi Duchene-Turris-kaupassa. | 2001-06-13 | 184 | 88 | ||
5 | Los Angeles | LAK | kh | Alex Turcotte (Los Angeles) Alex Turcotte | 2001-02-26 | 180 | 84 | ||
6 | Detroit | DET | p | Moritz Seider (Detroit) Moritz Seider | 2001-04-06 | 192 | 93 | ||
7 | Buffalo | BUF | kh | Dylan Cozens (Buffalo) Dylan Cozens | 2001-02-09 | 191 | 85 | ||
8 | Edmonton | EDM | p | Philip Broberg (St. Louis) Philip Broberg | 2001-06-25 | 191 | 90 | ||
9 | Anaheim | ANA | kh | Trevor Zegras (Anaheim) Trevor Zegras | 2001-03-20 | 185 | 84 | ||
10 | Vancouver | VAN | lh | Vasili Podkolzin (Edmonton) Vasili Podkolzin | 2001-06-24 | 185 | 87 | ||
11 | Arizona | ARI | p | Victor Söderström (AHL) Victor Söderström Alunperin Philadelphian varausvuoro, vaihtui varaustilaisuuden Philadelphia-varausvuorokaupassa. | 2001-02-26 | 183 | 89 | ||
12 | Minnesota | MIN | lh | Matt Boldy (Minnesota) Matt Boldy | 2001-04-05 | 188 | 91 | ||
13 | Florida | FLA | mv | Spencer Knight (Florida) Spencer Knight | 2001-04-19 | 191 | 87 | ||
14 | Philadelphia | PHI | p | Cam York (Philadelphia) Cam York Alunperin Arizonan varausvuoro, vaihtui varaustilaisuuden Arizona-varausvuorokaupassa. | 2001-01-05 | 180 | 78 | ||
15 | Montreal | MTL | lh | Cole Caufield (Montreal) Cole Caufield | 2001-01-02 | 170 | 77 | ||
16 | Colorado | COL | kh | Alex Newhook (Montreal) Alex Newhook | 2001-01-28 | 179 | 86 | ||
17 | Vegas | VGK | kh | Peyton Krebs (Buffalo) Peyton Krebs | 2001-01-26 | 183 | 84 | ||
18 | Dallas | DAL | p | Thomas Harley (Dallas) Thomas Harley | 2001-08-19 | 191 | 93 | ||
19 | Ottawa | OTT | p | Lassi Thomson (Malmö) Lassi Thomson Alunperin Columbuksen varausvuoro, siirtyi Duchene-kaupassa. | 2000-09-24 | 182 | 86 | ||
20 | Winnipeg | WPG | p | Ville Heinola (Winnipeg) Ville Heinola Alunperin Winnipegin varausvuoro, siirtyi ensin Hayes-Lemieux-kaupassa Rangersiin ja myöhemmin takaisin Trouba-kaupassa. | 2001-03-02 | 182 | 82 | ||
21 | Pittsburgh | PIT | vlh | Samuel Poulin (Ei joukkuetta) Samuel Poulin | 2001-02-25 | 188 | 94 | ||
22 | Los Angeles | LAK | p | Tobias Björnfot (AHL) Tobias Björnfot Alunperin Toronton varausvuoro, siirtyi Muzzin-Grundström-kaupassa. | 2001-04-06 | 184 | 92 | ||
23 | NY Islanders | NYI | lh | Simon Holmström (NY Islanders) Simon Holmström | 2001-05-24 | 185 | 92 | ||
24 | Nashville | NSH | lh | Philip Tomasino (Pittsburgh) Philip Tomasino | 2001-07-28 | 183 | 82 | ||
25 | Washington | WSH | kh | Connor McMichael (Washington) Connor McMichael | 2001-01-15 | 182 | 83 | ||
26 | Calgary | CGY | lh | Jakob Pelletier (AHL) Jakob Pelletier | 2001-03-07 | 178 | 82 | ||
27 | Tampa Bay | TBL | lh | Nolan Foote (AHL) Nolan Foote | 2000-11-29 | 191 | 88 | ||
28 | Carolina | CAR | kh | Ryan Suzuki (Ei joukkuetta) Ryan Suzuki | 2001-05-28 | 184 | 82 | ||
29 | Anaheim | ANA | lh | Brayden Tracey (Jukurit) Brayden Tracey Alunperin San Josen varausvuoro, siirtyi ensin Kane-kaupassa Buffaloon, josta eteenpäin Anaheimiin Montour-Guhle-kaupassa. | 2001-05-28 | 185 | 84 | ||
30 | Boston | BOS | kh | John Beecher (Boston) John Beecher | 2001-04-05 | 191 | 98 | ||
31 | Buffalo | BUF | p | Ryan Johnson (AHL) Ryan Johnson Alunperin St. Louisin varausvuoro, siirtyi O'Reilly-kaupasssa. | 2001-07-24 | 185 | 88 | ||
35 | Detroit | DET | p | Antti Tuomisto (AHL) Antti Tuomisto | 2001-01-20 | 195 | 93 | ||
73 | Carolina | CAR | lh | Patrik Puistola (Örebro) Patrik Puistola | 2001-01-11 | 183 | 80 | ||
83 | Carolina | CAR | p | Anttoni Honka (HC Ajoie) Anttoni Honka | 2000-10-05 | 180 | 82 | ||
84 | Toronto | TOR | p | Mikko Kokkonen (AHL) Mikko Kokkonen | 2001-01-18 | 181 | 90 | ||
98 | Arizona | ARI | lh | Matias Maccelli (Utah) Matias Maccelli | 2000-10-14 | 180 | 75 | ||
113 | Winnipeg | WPG | kh | Henri Nikkanen (AHL) Henri Nikkanen | 2001-04-28 | 193 | 95 | ||
119 | Los Angeles | LAK | p | Kim Nousiainen (Lukko) Kim Nousiainen | 2000-11-14 | 173 | 82 | ||
121 | Carolina | CAR | lh | Tuukka Tieksola (JYP) Tuukka Tieksola | 2001-06-22 | 178 | 71 | ||
123 | Chicago | CHI | kh | Antti Saarela (Lukko) Antti Saarela | 2001-06-27 | 180 | 87 | ||
130 | NY Rangers | NYR | lh | Leevi Aaltonen (Karlskoga) Leevi Aaltonen | 2001-01-24 | 175 | 76 | ||
139 | Vegas | VGK | h | Marcus Kallionkieli (Ei joukkuetta) Marcus Kallionkieli | 2001-03-20 | 186 | 87 | ||
151 | Arizona | ARI | lh | Aku Räty (AHL) Aku Räty | 2001-07-05 | 183 | 80 | ||
184 | San Jose | SJS | p | Santeri Hatakka (AHL) Santeri Hatakka | 2001-01-15 | 185 | 83 | ||
186 | Boston | BOS | kh | Matias Mäntykivi (Ilves) Matias Mäntykivi | 2001-06-21 | 181 | 75 | ||
197 | Minnesota | MIN | mv | Filip Lindberg (HPK) Filip Lindberg | 1999-01-31 | 185 | 85 | ||
203 | Pittsburgh | PIT | lh | Valtteri Puustinen (Pittsburgh) Valtteri Puustinen | 1999-06-04 | 175 | 83 | ||
204 | Toronto | TOR | p | Kalle Loponen (KooKoo) Kalle Loponen | 2001-03-13 | 181 | 85 | ||
210 | Nashville | NSH | kh | Juuso Pärssinen (Nashville) Juuso Pärssinen | 2001-02-01 | 191 | 96 | ||
211 | Pittsburgh | PIT | p | Santeri Airola (SaiPa) Santeri Airola | 2000-06-29 | 180 | 81 |
Varaustilaisuus alkaa juhannusyönä
NHL:n vuoden 2019 varaustilaisuus pidetään Kanadan Vancouverissa juhannusviikonloppuna. Ensimmäinen kierros käynnistyy varhain lauantaiaamuna 22. kesäkuuta klo 3. Varaustilaisuus jatkuu lopuilla kierroksilla lauantai-iltana klo 20.
Ensimmäisenä varausvuorossa on New Jersey Devils, toisena New York Rangers. Devils tekee valinnan joko amerikkalaisen Jack Hughesin tai Suomen Kaapo Kakon väliltä. Rangersille jää toisena varaavana helppo työ valita jäljelle jäävä pelaaja.
Varauskelpoisia ovat pelaajat, jotka ovat syntyneet 1.1.1999 ja 15.9.2001 välillä. Varaamattomat eurooppalaiset vuonna 1998 syntyneet ovat myös varauskelpoisia.
Varaustilaisuus kestää 7 kierrosta ja varauksia tehdään yhteensä 217 kappaletta.
Suomalaisista odotetaan ensimmäisella kierroksella varattavan Kakon lisäksi puolustajat Ville Heinola ja Lassi Thomson.
Varaustilaisuuden voit katsoa suorana alusta loppuun Viaplaystä »