Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blues | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Kärpät | 1 | 3 | 2 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
0:18 | 1 - 0 | Tomi Sallinen (Tommi Huhtala) | |
12:48 | 1 - 1 | Joonas Donskoi (Ville Pokka) | |
2. ERÄ | |||
22:12 | 2 - 1 | Juuso Ikonen (Ilmari Pitkänen, Marco Rosa) | |
23:10 | 2 - 2 | Toni Kähkönen (Juha-Pekka Haataja) | |
26:41 | 2 - 3 | Ville Pokka (Ivan Huml, Juha-Pekka Haataja) VOM | |
27:09 | 2 - 4 | Joonas Donskoi | |
3. ERÄ | |||
40:31 | 2 - 5 | Toni Kähkönen (Juha-Pekka Haataja) | |
55:57 | 2 - 6 | Joonas Kemppainen (Juho Keränen) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:06 | Jens Westin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
24:01 | Ilkka Mikkola | 2MIN | Estäminen | ||
34:44 | Ryan Vesce | 2MIN | Poikittainen maila | ||
3. ERÄ | |||
47:52 | Tomas Plihal | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
55:20 | Julius Junttila | 2MIN | Koukkaaminen | ||
58:11 | Julius Junttila | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
58:40 | Ryan Vesce | 2MIN | Ryntäys |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Blues | ||
---|---|---|
Antti Ore | 7+1+0=8 | |
( vaihto ulos 27.09 ) | ||
Juuso Riksman | 0+7+7=14 | |
( poissa: 55.44-55.57 vaihto sisään 27.09 ) | ||
Kärpät | ||
Johan Backlund | 5+8+19=32 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Metsälä - Teemu Salminen
LINJATUOMARIT
Jari Korteniemi - Daniel Österholm
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5049