Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jokerit | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:31 | 1 - 0 | Antti Roppo (Arsi Piispanen) SR | |
18:06 | 2 - 0 | Niko Nieminen (Milan Kytnar, Aleksi Laakso) YV | |
2. ERÄ | |||
21:04 | 2 - 1 | Teuvo Teräväinen (Josef Boumedienne, Eero Kilpeläinen) | |
31:58 | 2 - 2 | Ben Eaves (Teemu Eronen, Ilari Filppula) YV, TAM | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 2 - 3 | Jarkko Ruutu |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:07 | Niko Nieminen | 2MIN | Laitataklaus | ||
13:20 | Antti Kerälä | 2MIN | Koukkaaminen | ||
14:26 | Jukka-Pekka Laamanen | 2MIN | Korkea maila | ||
16:36 | Ilari Filppula | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
22:13 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
23:31 | Milan Kytnar | 2MIN | Koukkaaminen | ||
24:36 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
31:53 | Aleksi Laakso | 2MIN | Kampitus | ||
32:48 | Ross Lupaschuk | 2MIN | Estäminen | ||
36:17 | Josef Boumedienne | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
50:54 | Ross Lupaschuk | 2MIN | Estäminen | ||
54:59 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Estäminen | ||
54:59 | Arsi Piispanen | 2MIN | Estäminen | ||
55:32 | Ben Eaves | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HPK | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HPK | ||
---|---|---|
Mika Järvinen | 6+6+8+3=23 | |
Jokerit | ||
Eero Kilpeläinen | 10+8+5+2=25 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jari Leppäalho - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Juha Kumpu - Pasi Nieminen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4387