Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Blues | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16:48 | 1 - 0 | Ivan Huml (Ben Maxwell, Ari Vallin) VOM | |
2. ERÄ | |||
28:25 | 2 - 0 | Joonas Kemppainen (Julius Junttila, Joonas Donskoi) | |
35:33 | 3 - 0 | Mikko Alikoski (Joonas Komulainen, Simon Suoranta) | |
37:07 | 4 - 0 | Ben Maxwell (Ivan Huml, Juhamatti Aaltonen) YV | |
3. ERÄ | |||
53:05 | 5 - 0 | Lasse Kukkonen (Jari Viuhkola, Toni Kähkönen) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:01 | Kim Hirschovits | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
9:23 | Ben Maxwell | 2MIN | Ryntäys | ||
19:01 | Jari Viuhkola | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
21:58 | Siim Liivik | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
21:58 | Siim Liivik | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
21:58 | Atte Ohtamaa | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
26:09 | Kim Hirschovits | 2MIN | Huitominen | ||
36:11 | Ilmari Pitkänen | 2MIN | Huitominen | ||
38:36 | Simon Suoranta | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
54:30 | Ivan Huml | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
54:31 | Lasse Kukkonen | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Jussi Rynnäs | 2+6+8=16 | |
Blues | ||
Jani Nieminen | 4+12+4=20 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Vesa Keränen - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Joona Elonen - Samuli Orava
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6219