Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 1 | 3 | 1 | 5 | |
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:57 | 1 - 0 | Ben Maxwell (Ville Pokka, Juhamatti Aaltonen) YV | |
2. ERÄ | |||
24:35 | 2 - 0 | Juhamatti Aaltonen (Ivan Huml, Vladimir Eminger) | |
25:18 | 3 - 0 | Toni Kähkönen (Mika Pyörälä) | |
30:27 | 4 - 0 | Joonas Komulainen (Atte Ohtamaa) | |
3. ERÄ | |||
43:05 | 5 - 0 | Toni Kähkönen (Jari Viuhkola, Mika Pyörälä) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:45 | Ben Maxwell | 2MIN | Koukkaaminen | ||
6:36 | Jari Viuhkola | 2MIN | Estäminen | ||
11:05 | Miihkali Teppo | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
2. ERÄ | |||
26:18 | Lasse Kukkonen | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:11 | Arttu Luttinen | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
41:11 | Iiro Pakarinen | 2MIN | Huitominen | ||
44:13 | Janne Öfverström | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
44:13 | Simon Suoranta | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
50:17 | Mikko Jokela | 2MIN | Koukkaaminen | ||
50:58 | Atte Ohtamaa | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Jussi Rynnäs | 6+6+5=17 | |
HIFK | ||
Brad Thiessen | 4+4+0=8 | |
( vaihto ulos 25.18 ) | ||
Etunimi Sukunimi | 0+1+5=6 | |
( vaihto sisään 25.18 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Metsälä - Teemu Salminen
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6614