Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Jokerit | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:51 | 0 - 1 | Riku Hahl (Jarkko Ruutu, Teemu Pulkkinen) YV | |
2. ERÄ | |||
25:16 | 1 - 1 | Joonas Kemppainen (Joonas Komulainen) | |
33:26 | 1 - 2 | Nichlas Hardt (Antti-Jussi Niemi) | |
39:06 | 1 - 3 | Jarkko Ruutu (Steve Moses) | |
3. ERÄ | |||
41:59 | 2 - 3 | Atte Ohtamaa (Joonas Komulainen, Julius Junttila) YV | |
48:30 | 3 - 3 | Julius Junttila (Ivan Huml, Mikko Niemelä) TAM | |
Jatkoaika | |||
63:55 | 4 - 3 | Juha-Pekka Haataja (Ilkka Mikkola, Jussi Jokinen) YV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:15 | Juha-Pekka Haataja | 2MIN | Estäminen | ||
18:16 | Joonas Kemppainen | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
40:00 | Ossi Väänänen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
44:12 | Riku Hahl | 2MIN | Koukkaaminen | ||
55:43 | Markus Nordlund | 2MIN | Kampitus | ||
59:07 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Koukkaaminen | ||
Jatkoaika | |||
62:47 | Steve Moses | 2MIN | Kiekon peittäminen, sulkeminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Miika Wiikman | 13+11+5=29 | |
Jokerit | ||
Eero Kilpeläinen | 6+10+5+7=28 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Hämäläinen - Jussi Leppänen
LINJATUOMARIT
Erkki Mikkonen - Pasi Nieminen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6614