Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Blues | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:34 | 1 - 0 | Jesse Niinimäki (Jan Latvala, Miikka Männikkö) | |
2. ERÄ | |||
20:24 | 1 - 1 | Tommi Huhtala (Kalle Kaijomaa, Miro Aaltonen) | |
22:02 | 2 - 1 | Miikka Männikkö (Jan Latvala, Juha Leimu) VOM | |
24:17 | 3 - 1 | Joel Mustonen (Jarkko Immonen, Vili Sopanen) | |
3. ERÄ | |||
54:00 | 4 - 1 | Juha Leimu (Timo Pärssinen, Juhani Tyrväinen) SR | |
54:28 | 5 - 1 | Juha-Pekka Pietilä (Joel Mustonen, Pekka Saarenheimo) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:32 | Philip McRae | 2MIN | Koukkaaminen | ||
15:29 | Janne Ritamäki | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
33:48 | Olli Malmivaara | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
46:41 | Justin DiBenedetto | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Pelicans | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Jere Myllyniemi | 6+5+7=18 | |
Blues | ||
Lars Volden | 7+13+7=27 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Timo Metsälä
LINJATUOMARIT
Jani Pesonen - Teemu Riikonen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3147