Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
SaiPa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
HPK | 0 | 2 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
22:01 | 0 - 1 | Juha Kiilholma (Teemu Rautiainen, Ville Järveläinen) | |
35:43 | 0 - 2 | Juho Mielonen (Aleksi Laakso, Tuomas Santavuori) YV, VOM | |
39:06 | 1 - 2 | Jesper Piitulainen (Markku Flinck, Per Savilahti-Nagander) | |
3. ERÄ | |||
50:33 | 1 - 3 | Aleksi Laakso (Juho Mielonen, Ville Järveläinen) YV | |
53:56 | 1 - 4 | Jere Sallinen (Arsi Piispanen) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:00 | Johan Larsson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
7:54 | Ville Viitaluoma | 5MIN | Poikittainen maila | ||
7:54 | Ville Viitaluoma | 20MIN | ||
9:45 | Antti Aarnio | 2MIN | Kampitus | ||
19:56 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
26:21 | Tuomas Santavuori | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
28:36 | Jaakko Rissanen | 2MIN | Estäminen | ||
29:25 | Juha Kiilholma | 2MIN | Huitominen | ||
32:25 | Borna Rendulic | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
33:55 | Simon Backman | 2MIN | Estäminen | ||
34:28 | Antti Bruun | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
39:55 | Juho Mielonen | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
49:37 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Korkea maila | ||
52:04 | Borna Rendulic | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
SaiPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HPK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
SaiPa | ||
---|---|---|
Miika Wiikman | 3+9+10=22 | |
HPK | ||
Mika Järvinen | 7+5+5=17 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Hämäläinen - Jari Leppäalho
LINJATUOMARIT
Aleksi Koskinen - Henri Tukia
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3914