Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Ässät | 2 | 1 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
0:48 | 1 - 0 | Francis Paré (Tero Koskiranta, Shaone Morrisonn) | |
6:12 | 1 - 1 | Ziga Jeglic (Henri Heino) | |
12:40 | 2 - 1 | Tero Koskiranta (Francis Paré, Dan Sexton) YV | |
14:24 | 2 - 2 | Eero Elo (Tuomas Pihlman) TV | |
2. ERÄ | |||
21:32 | 2 - 3 | Jyri Marttinen (Colby Cohen) TV | |
32:21 | 3 - 3 | Francis Paré YV, RL | |
36:42 | 4 - 3 | Camilo Miettinen (Matias Sointu, Marko Virtala) | |
3. ERÄ | |||
43:17 | 5 - 3 | Francis Paré RL | |
53:58 | 6 - 3 | Dan Sexton (Steven Seigo) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:14 | Miikka Tuomainen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
10:58 | Marko Virtala | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
20:44 | Tuomas Pihlman | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
20:44 | Tero Koskiranta | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
28:25 | Francis Paré | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
30:46 | Dragan Umicevic | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
3. ERÄ | |||
47:10 | Jyri Marttinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
57:52 | Dragan Umicevic | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Fredrik Norrena | 9+17+9=35 | |
Ässät | ||
Juuso Riksman | 5+11+10=26 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Jari-Pekka Pajula
LINJATUOMARIT
Joona Elonen - Markus Hägerström