Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TAPPARA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
JUKURIT | 2 | 2 | 0 | 4 |
KENTTÄPELAAJAT
TAPPARA | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jere Karjalainen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:31 | 0 | 0 |
Juhani Jasu | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:25 | 0 | 0 |
Jukka Peltola | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21:48 | 0 | 0 |
Jan-mikael JÄrvinen | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:05 | 0 | 0 |
Martin Røymark | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:53 | 0 | 0 |
Sebastian Repo | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 13:47 | 0 | 0 |
Aleksi Salonen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:01 | 0 | 0 |
Alexander Bonsaksen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 0 |
Arttu IlomÄki | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11:29 | 0 | 0 |
Jani Lajunen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:07 | 0 | 0 |
Otso Rantakari | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:45 | 0 | 0 |
Otto Rauhala | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10:57 | 0 | 0 |
Veli-Matti Savinainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 19:22 | 0 | 0 |
Teemu Nurmi | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:20 | 0 | 0 |
Pekka Saravo | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:44 | 0 | 0 |
Tapio Sammalkangas | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:35 | 0 | 0 |
Aleksi Elorinne | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 18:38 | 0 | 0 |
Joona Luoto | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:47 | 0 | 0 |
Valtteri KemilÄinen | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 18:18 | 0 | 0 |
JUKURIT | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Piitulainen | olh | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:54 | 0 | 0 |
Henrik Koivisto | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22:00 | 0 | 0 |
Joonas Kalliola | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10:37 | 1 | 0 |
Miika Roine | vlh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25:37 | 0 | 0 |
Topi NÄttinen | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6:30 | 1 | 0 |
Miika Koivisto | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 28:59 | 0 | 0 |
Valtteri Hietanen | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:10 | 0 | 0 |
Teemu Tallberg | vlh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:30 | 0 | 0 |
Zach Budish | olh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:15 | 0 | 0 |
Janne Kumpulainen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3:45 | 0 | 0 |
Janne RitamÄki | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:45 | 0 | 0 |
Keni Karalahti | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:35 | 0 | 0 |
Nestori LÄhde | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | 0 | 0 |
Samuli Piipponen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:43 | 0 | 0 |
Teemu Henritius | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4:55 | 0 | 0 |
Turo Asplund | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:18 | 0 | 0 |
Marko Kauppinen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:39 | 0 | 0 |
Olli SipilÄinen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5:50 | 0 | 0 |
Antti Jaatinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 24:07 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Tappara | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukurit | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |