Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Lukko | 1 | 1 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:40 | 1 - 0 | Niklas Hagman (Tommi Taimi, Austin Smith) | |
6:11 | 2 - 0 | Kamil Kreps (Dragan Umicevic) YV | |
13:22 | 2 - 1 | Ville Vahalahti (Petteri Nummelin, Ilkka Mikkola) | |
2. ERÄ | |||
24:06 | 2 - 2 | Aaron Gagnon (Petteri Nummelin) YV | |
39:01 | 3 - 2 | Miko Malkamäki | |
3. ERÄ | |||
41:07 | 4 - 2 | Mika Niemi (Patrik Parkkonen, Juuso Riksman) VOM | |
44:15 | 5 - 2 | Sami Lähteenmäki (Mika Niemi, Austin Smith) | |
44:29 | 5 - 3 | Aaron Gagnon (Ville Vahalahti, Juho Tommila) | |
49:13 | 6 - 3 | Austin Smith (Mika Niemi) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:08 | Matt Generous | 2MIN | Koukkaaminen | ||
10:00 | Tuomas Huhtanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
23:17 | Mika Niemi | 2MIN | Huitominen | ||
27:46 | Erik Riska | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:27 | Tapio Sammalkangas | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
39:27 | Matt Generous | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
45:33 | Tapio Sammalkangas | 2MIN | Koukkaaminen | ||
54:14 | Aki Uusikartano | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukko | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Juuso Riksman | 9+10+10=29 | |
Lukko | ||
Ryan Zapolski | 10+12+9=31 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jouni Saukkonen
LINJATUOMARIT
Timo Heinonen - Pasi Nieminen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4752