Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Tappara | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ilves | 1 | 2 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
0:16 | 0 - 1 | Sami Sandell (Michael Keränen) | |
2. ERÄ | |||
20:14 | 0 - 2 | Michael Keränen (Martti Järventie, Simon Gysbers) YV, VOM | |
24:27 | 1 - 2 | Raymond Sawada (Jarkko Malinen, Ville Nieminen) | |
37:35 | 1 - 3 | Tommi Kivistö (Simon Gysbers, Turo Asplund) | |
3. ERÄ | |||
58:30 | 1 - 4 | Kai Kantola (Michael Keränen, Ville Kolppanen) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:05 | Pekka Saravo | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
10:31 | Etunimi Sukunimi | 2MIN | Estäminen | ||
16:00 | Sami Sandell | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
18:28 | Ville Nieminen | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
21:48 | Tommi Välimaa | 2MIN | Huitominen | ||
28:53 | Nick Bailen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
33:15 | Atte Pentikäinen | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
42:00 | Atte Pentikäinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
42:00 | Atte Pentikäinen | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
42:00 | Ville Nieminen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
42:00 | Ville Nieminen | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
43:39 | Jiri Veistola | 2MIN | Kampitus | ||
53:50 | Ville Kolppanen | 2MIN | Huitominen | ||
53:50 | Pekka Saravo | 2MIN | Huitominen | ||
60:00 | Olli Palola | 10MIN | Käytösrangaistus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Tappara | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilves | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Tappara | ||
---|---|---|
Juha Metsola | 6+3+5=14 | |
( poissa: 57.52-58.30 ) | ||
Ilves | ||
Ville Kolppanen | 7+15+21=43 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Favorin - Anssi Salonen
LINJATUOMARIT
Juha Kumpu - Erkki Mikkonen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
7393