Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HIFK | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:39 | 1 - 0 | Ville Peltonen (Kyle Klubertanz, Markus Granlund) YV | |
2. ERÄ | |||
33:23 | 2 - 0 | Roope Talaja (Siim Liivik) | |
33:47 | 3 - 0 | Jari Sailio (Thomas Nykopp, Ilari Melart) VOM | |
37:54 | 3 - 1 | Justin Azevedo (Kimmo Koskenkorva) | |
3. ERÄ | |||
59:56 | 3 - 2 | Justin Azevedo (Teemu Nurmi, Jerry Ahtola) IM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:14 | David Stach | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
12:02 | Thomas Nykopp | 2MIN | Kampitus | ||
16:58 | Justin Azevedo | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
26:54 | Charles Bertrand | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukko | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Joni Ortio | 6+3+6=15 | |
Lukko | ||
Petri Vehanen | 12+8+11=31 | |
( poissa: 56.51-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Masi Puolakka
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6715