Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 2 | 1 | 3 | |
TPS | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
22:52 | 0 - 1 | Mikko Rantanen (Rasmus Ristolainen, Henri Tuominen) | |
25:51 | 1 - 1 | Eero Somervuori (Markus Granlund) YV | |
28:56 | 2 - 1 | Markus Granlund (Joakim Eriksson, Iiro Pakarinen) SR | |
3. ERÄ | |||
52:16 | 3 - 1 | Joël Perrault (Mathieu Perreault, Kyle Klubertanz) YV, VOM | |
56:54 | 3 - 2 | Ville Vahalahti (Hannu Pikkarainen, Marko Anttila) TV, IM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:44 | Nestori Lähde | 2MIN | Korkea maila | ||
14:07 | Veli-Matti Vittasmäki | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
14:07 | Joël Perrault | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
14:07 | Ilari Melart | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
14:45 | Kyle Klubertanz | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
24:12 | Miikka Tuomainen | 2MIN | Estäminen | ||
29:18 | Brian Willsie | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
30:17 | Kyle Klubertanz | 2MIN | Huitominen | ||
34:13 | Mathieu Perreault | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
45:03 | Tero Koskiranta | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
45:03 | Marko Anttila | 2MIN | Huitominen | ||
45:03 | Thomas Nykopp | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
45:03 | Kyle Klubertanz | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
45:40 | Juuso Salmi | 2MIN | Estäminen | ||
50:29 | Tero Koskiranta | 2MIN | Kampitus | ||
53:44 | Joakim Eriksson | 2MIN | Kampitus | ||
55:51 | Brian Willsie | 2MIN | Huitominen | ||
55:51 | Brian Willsie | 20MIN | ||
56:24 | Toni Söderholm | 2MIN | Laitataklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Joni Ortio | 10+6+7=23 | |
TPS | ||
Atte Engren | 12+12+7=31 | |
( poissa: 56.38-56.54, 58.14-59.07, 59.16-60.00 ) |