Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Jokerit | 1 | 4 | 0 | 5 | |
TPS | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:28 | 1 - 0 | Esa Lindell (Janne Lahti) | |
2. ERÄ | |||
21:17 | 2 - 0 | Steve Moses (Antti-Jussi Niemi) | |
23:11 | 3 - 0 | Markus Hännikäinen (Jarkko Ruutu, Jere Karalahti) VOM | |
25:41 | 4 - 0 | Etunimi Sukunimi (Janne Lahti) | |
29:18 | 5 - 0 | Markus Hännikäinen (Janne Lahti) | |
31:12 | 5 - 1 | Niklas Friman (Tapio Laakso, Niclas Lucenius) SR | |
3. ERÄ | |||
58:59 | 5 - 2 | Tero Koskiranta (Tuomas Suominen, Veli-Matti Vittasmäki) | |
Jäähyt
3. ERÄ | |||
---|---|---|---|
48:46 | Matias Sointu | 2MIN | Koukkaaminen | ||
60:00 | Tomi Mäki | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalivahdit
Jokerit | ||
---|---|---|
Leland Irving | 10+5+10=25 | |
TPS | ||
Fredrik Norrena | 7+7+16=30 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Petri Lindqvist
LINJATUOMARIT
Masi Puolakka - Tuomas Riiho
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
8654