Pelaaja | O | kP | kP/O | M | S | P | P/O | Kaudet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan Caloun | 298 | 340 | 1.141 | 145 | 230 | 375 | 1.258 | 97-04 |
2. Vladimir Vujtek | 125 | 128 | 1.027 | 55 | 86 | 141 | 1.128 | 96-04 |
3. Veli-Pekka Ketola | 144 | 144 | 1.000 | 95 | 155 | 250 | 1.736 | 77-81 |
4. Juha Riihijärvi | 206 | 200 | 0.971 | 107 | 157 | 264 | 1.282 | 87-96 |
5. Ryan Keller | 101 | 98 | 0.968 | 43 | 56 | 99 | 0.980 | 07-09 |
6. Jaroslav Bednar | 109 | 104 | 0.955 | 66 | 56 | 122 | 1.119 | 99-01 |
7. Mikael Granlund | 129 | 123 | 0.955 | 41 | 86 | 127 | 0.984 | 08-12 |
8. Martti Jarkko | 274 | 260 | 0.950 | 197 | 252 | 449 | 1.639 | 75-85 |
9. Esa Keskinen | 478 | 453 | 0.947 | 215 | 443 | 658 | 1.377 | 83-00 |
10. Kurtis McLean | 102 | 96 | 0.940 | 34 | 64 | 98 | 0.961 | 09-11 |
11. Tim Stapleton | 111 | 104 | 0.933 | 48 | 62 | 110 | 0.991 | 06-08 |
12. Matti Hagman | 432 | 403 | 0.932 | 217 | 432 | 649 | 1.502 | 75-92 |
13. Mark Jooris | 69 | 64 | 0.929 | 41 | 58 | 99 | 1.435 | 86-88 |
14. Pavel Rosa | 182 | 167 | 0.917 | 71 | 104 | 175 | 0.962 | 00-11 |
15. Tomas Vlasak | 129 | 118 | 0.916 | 58 | 80 | 138 | 1.070 | 98-01 |
16. Stephen Dixon | 104 | 95 | 0.915 | 23 | 74 | 97 | 0.933 | 11-13 |
17. David Nemirovsky | 76 | 69 | 0.909 | 30 | 41 | 71 | 0.934 | 01-03 |
18. Jeff Hamilton | 72 | 65 | 0.902 | 32 | 34 | 66 | 0.917 | 01-11 |
19. Teemu Selänne | 117 | 105 | 0.900 | 83 | 68 | 151 | 1.291 | 89-95 |
20. Peter Larsson | 152 | 137 | 0.899 | 52 | 106 | 158 | 1.039 | 96-99 |
21. Glen Metropolit | 106 | 94 | 0.890 | 31 | 66 | 97 | 0.915 | 03-05 |
22. Dale Derkatch | 129 | 114 | 0.881 | 88 | 85 | 173 | 1.341 | 86-89 |
23. Mike Stapleton | 92 | 81 | 0.878 | 32 | 51 | 83 | 0.902 | 01-04 |
24. Josef Straka | 71 | 62 | 0.875 | 29 | 38 | 67 | 0.944 | 06-13 |
25. Steve Kariya | 215 | 187 | 0.872 | 83 | 107 | 190 | 0.884 | 04-10 |
26. Vladimír Machulda | 233 | 200 | 0.860 | 110 | 106 | 216 | 0.927 | 99-04 |
27. Ivan Huml | 161 | 138 | 0.858 | 54 | 87 | 141 | 0.876 | 05-13 |
28. Éric Perrin | 329 | 282 | 0.856 | 100 | 189 | 289 | 0.878 | 00-13 |
29. Steve Guolla | 136 | 116 | 0.850 | 34 | 89 | 123 | 0.904 | 06-11 |
30. Michal Bros | 150 | 126 | 0.839 | 61 | 70 | 131 | 0.873 | 05-08 |
31. Otakar Janecký | 450 | 375 | 0.833 | 133 | 346 | 479 | 1.064 | 90-00 |
32. Jori Lehterä | 197 | 164 | 0.832 | 47 | 123 | 170 | 0.863 | 06-10 |
33. Kari Jalonen | 422 | 349 | 0.826 | 190 | 360 | 550 | 1.303 | 78-94 |
34. Brett Harkins | 114 | 94 | 0.822 | 15 | 81 | 96 | 0.842 | 03-06 |
35. Jouni Rinne | 365 | 300 | 0.821 | 211 | 281 | 492 | 1.348 | 75-99 |
36. Justin Morrison | 124 | 102 | 0.821 | 44 | 61 | 105 | 0.847 | 07-11 |
37. Igor Kuznetsov | 88 | 72 | 0.816 | 31 | 76 | 107 | 1.216 | 89-91 |
38. Raimo Summanen | 385 | 313 | 0.812 | 253 | 209 | 462 | 1.200 | 81-95 |
39. Ville Peltonen | 365 | 295 | 0.808 | 148 | 176 | 324 | 0.888 | 91-13 |
40. Tomas Zaborsky | 142 | 115 | 0.808 | 67 | 51 | 118 | 0.831 | 09-12 |
41. Roman Simicek | 102 | 82 | 0.808 | 38 | 55 | 93 | 0.912 | 98-03 |
42. Radek Toupal | 92 | 74 | 0.800 | 33 | 66 | 99 | 1.076 | 91-93 |
43. Jarkko Immonen | 318 | 254 | 0.798 | 102 | 157 | 259 | 0.814 | 01-09 |
44. Darius Rusnak | 169 | 133 | 0.786 | 79 | 110 | 189 | 1.118 | 89-93 |
45. Petr Tenkrát | 274 | 215 | 0.785 | 123 | 105 | 228 | 0.832 | 99-11 |
46. Olli Jokinen | 109 | 85 | 0.783 | 35 | 64 | 99 | 0.908 | 95-05 |
47. Johan Davidsson | 78 | 61 | 0.782 | 22 | 47 | 69 | 0.885 | 97-01 |
48. Wayne Thompson | 131 | 102 | 0.781 | 71 | 84 | 155 | 1.183 | 86-90 |
49. Thomas Sjögren | 108 | 84 | 0.779 | 54 | 47 | 101 | 0.935 | 95-04 |
50. Christian Ruuttu | 251 | 196 | 0.779 | 92 | 188 | 280 | 1.116 | 82-99 |
51. Jiri Kucera | 183 | 143 | 0.779 | 83 | 112 | 195 | 1.066 | 90-94 |
52. Ralph Cox | 99 | 76 | 0.772 | 70 | 56 | 126 | 1.273 | 81-85 |
53. Janne Ojanen | 876 | 674 | 0.769 | 283 | 516 | 799 | 0.912 | 85-10 |
54. Reijo Leppänen | 429 | 330 | 0.769 | 257 | 298 | 555 | 1.294 | 75-87 |
55. Mika Nieminen | 419 | 319 | 0.762 | 149 | 267 | 416 | 0.993 | 87-02 |
56. Jere Lehtinen | 81 | 62 | 0.761 | 38 | 43 | 81 | 1.000 | 93-95 |
57. Frank Banham | 181 | 138 | 0.761 | 73 | 72 | 145 | 0.801 | 00-05 |
58. Saku Koivu | 158 | 120 | 0.758 | 61 | 92 | 153 | 0.968 | 92-05 |
59. Timo Pärssinen | 365 | 277 | 0.758 | 132 | 166 | 298 | 0.816 | 94-13 |
60. Perttu Lindgren | 249 | 189 | 0.758 | 58 | 134 | 191 | 0.767 | 04-12 |
61. Timo Sutinen | 62 | 47 | 0.756 | 46 | 36 | 82 | 1.323 | 75-77 |
62. Arto Javanainen | 668 | 504 | 0.755 | 462 | 330 | 792 | 1.186 | 75-94 |
63. Mike Bishai | 67 | 50 | 0.753 | 17 | 35 | 52 | 0.776 | 07-09 |
64. Joakim Eriksson | 163 | 122 | 0.751 | 42 | 81 | 123 | 0.755 | 05-13 |
65. Mikko Mäkelä | 212 | 159 | 0.748 | 100 | 126 | 226 | 1.066 | 83-99 |
66. Jan Benda | 156 | 117 | 0.748 | 58 | 76 | 134 | 0.859 | 98-01 |
67. Aleksander Barkov | 85 | 63 | 0.747 | 28 | 36 | 64 | 0.753 | 11-13 |
68. Kai Nurminen | 539 | 400 | 0.742 | 232 | 219 | 451 | 0.837 | 92-08 |
69. Dale McTavish | 182 | 135 | 0.739 | 95 | 60 | 155 | 0.852 | 97-11 |
70. Risto Jalo | 594 | 437 | 0.735 | 237 | 409 | 646 | 1.088 | 79-98 |
71. Ladislav Kohn | 254 | 186 | 0.733 | 100 | 93 | 193 | 0.760 | 01-07 |
72. Petr Ton | 273 | 200 | 0.732 | 106 | 115 | 221 | 0.810 | 97-03 |
73. Marko Jantunen | 478 | 348 | 0.728 | 160 | 230 | 390 | 0.816 | 90-10 |
74. Janne Pesonen | 323 | 234 | 0.724 | 107 | 137 | 244 | 0.755 | 01-12 |
75. Tyler Redenbach | 170 | 123 | 0.724 | 29 | 97 | 126 | 0.741 | 09-13 |
76. Jakub Petruzalek | 114 | 82 | 0.719 | 37 | 47 | 84 | 0.737 | 09-11 |
77. Tommi Santala | 304 | 218 | 0.718 | 80 | 151 | 231 | 0.760 | 98-08 |
78. Aleksandr Andrijevski | 127 | 91 | 0.718 | 50 | 61 | 111 | 0.874 | 94-98 |
79. Jari Viuhkola | 484 | 347 | 0.716 | 113 | 244 | 357 | 0.738 | 00-13 |
80. Radek Smolenak | 89 | 64 | 0.716 | 37 | 28 | 65 | 0.730 | 11-13 |
81. Petri Varis | 638 | 454 | 0.712 | 236 | 297 | 533 | 0.835 | 91-09 |
82. German Titov | 61 | 43 | 0.710 | 31 | 25 | 56 | 0.918 | 92-95 |
83. Teppo Kivelä | 399 | 282 | 0.706 | 132 | 263 | 395 | 0.990 | 84-96 |
84. Petri Skriko | 144 | 101 | 0.705 | 88 | 79 | 167 | 1.160 | 80-84 |
85. Jari Lindroos | 649 | 458 | 0.705 | 230 | 432 | 662 | 1.020 | 81-97 |
86. Kimmo Rintanen | 446 | 314 | 0.704 | 155 | 224 | 379 | 0.850 | 90-01 |
87. Pekka Järvelä | 423 | 297 | 0.703 | 148 | 305 | 453 | 1.071 | 79-94 |
88. Rem Murray | 108 | 76 | 0.702 | 37 | 44 | 81 | 0.750 | 06-08 |
89. Sakari Salminen | 302 | 212 | 0.702 | 93 | 122 | 215 | 0.712 | 07-13 |
90. Aleksandr Barkov | 518 | 363 | 0.701 | 135 | 281 | 416 | 0.803 | 94-04 |
91. Roman Meluzin | 70 | 49 | 0.700 | 30 | 30 | 60 | 0.857 | 99-02 |
92. Hannu Kapanen | 173 | 121 | 0.700 | 87 | 126 | 213 | 1.231 | 75-80 |
93. Leonids Tambijevs | 142 | 99 | 0.697 | 61 | 53 | 114 | 0.803 | 97-04 |
94. Andrei Potaitšuk | 308 | 215 | 0.697 | 94 | 145 | 239 | 0.776 | 97-03 |
95. Ryan Vesce | 70 | 48 | 0.689 | 28 | 22 | 50 | 0.714 | 07-13 |
96. Teemu Pulkkinen | 185 | 127 | 0.686 | 49 | 79 | 128 | 0.692 | 08-13 |
97. Risto Kurkinen | 311 | 213 | 0.685 | 180 | 131 | 311 | 1.000 | 85-95 |
98. Brett Lievers | 243 | 166 | 0.685 | 79 | 98 | 177 | 0.728 | 99-04 |
99. Brian Rafalski | 142 | 97 | 0.683 | 43 | 68 | 111 | 0.782 | 96-99 |
100. Mikko Leinonen | 220 | 150 | 0.682 | 123 | 136 | 259 | 1.177 | 75-87 |
101. Doug Kostynski | 82 | 56 | 0.681 | 33 | 50 | 83 | 1.012 | 88-90 |
102. Igor Boldin | 96 | 65 | 0.676 | 32 | 52 | 84 | 0.875 | 93-96 |
103. Tomas Kucharcik | 230 | 155 | 0.674 | 69 | 91 | 160 | 0.696 | 00-06 |
104. Gary Yaremchuk | 142 | 96 | 0.674 | 51 | 94 | 145 | 1.021 | 86-90 |
105. Pekka Peltola | 324 | 218 | 0.673 | 151 | 154 | 305 | 0.941 | 88-96 |
106. Ville Leino | 294 | 198 | 0.673 | 69 | 136 | 205 | 0.697 | 02-08 |
107. Marko Kivenmäki | 514 | 345 | 0.672 | 111 | 251 | 362 | 0.704 | 98-11 |
108. Ben Eaves | 130 | 87 | 0.668 | 30 | 58 | 88 | 0.677 | 07-13 |
109. Shayne Toporowski | 464 | 309 | 0.667 | 135 | 185 | 320 | 0.690 | 00-11 |
110. Joel Armia | 149 | 99 | 0.663 | 55 | 45 | 100 | 0.671 | 10-13 |
111. Petr Korinek | 163 | 108 | 0.662 | 55 | 82 | 137 | 0.840 | 93-98 |
112. Janne Laakkonen | 493 | 326 | 0.661 | 106 | 229 | 335 | 0.680 | 01-13 |
113. Carey Wilson | 65 | 43 | 0.661 | 31 | 41 | 72 | 1.108 | 81-83 |
114. Kari Makkonen | 529 | 349 | 0.659 | 281 | 285 | 566 | 1.070 | 75-91 |
115. Tuomas Kiiskinen | 345 | 227 | 0.659 | 78 | 156 | 234 | 0.678 | 05-12 |
116. Erkki Lehtonen | 478 | 314 | 0.658 | 206 | 302 | 508 | 1.063 | 77-91 |
117. Tomas Kapusta | 167 | 110 | 0.658 | 72 | 69 | 141 | 0.844 | 92-99 |
118. Sami Kapanen | 367 | 241 | 0.657 | 113 | 167 | 280 | 0.763 | 90-13 |
119. Raimo Helminen | 751 | 493 | 0.656 | 161 | 420 | 581 | 0.774 | 82-08 |
120. Jukka Hentunen | 411 | 269 | 0.655 | 127 | 163 | 290 | 0.706 | 98-13 |
121. Jussi Jokinen | 237 | 155 | 0.655 | 69 | 90 | 159 | 0.671 | 01-13 |
122. Ondrej Steiner | 79 | 52 | 0.655 | 22 | 41 | 63 | 0.797 | 99-06 |
123. Hannes Hyvönen | 407 | 266 | 0.654 | 150 | 138 | 288 | 0.708 | 94-11 |
124. Jonas Andersson | 182 | 118 | 0.651 | 50 | 70 | 120 | 0.659 | 05-09 |
125. Jiri Dolezal | 128 | 83 | 0.651 | 51 | 66 | 117 | 0.914 | 90-93 |
126. Jari Torkki | 453 | 294 | 0.650 | 210 | 215 | 425 | 0.938 | 81-96 |
127. Juha Jokiharju | 288 | 187 | 0.649 | 105 | 158 | 263 | 0.913 | 88-95 |
128. Cory Murphy | 248 | 161 | 0.648 | 63 | 105 | 168 | 0.677 | 01-07 |
129. Jukka Voutilainen | 230 | 149 | 0.648 | 81 | 70 | 151 | 0.657 | 01-13 |
130. Jukka Alkula | 171 | 111 | 0.647 | 107 | 85 | 192 | 1.123 | 75-80 |
131. Ville Nieminen | 257 | 166 | 0.645 | 83 | 89 | 172 | 0.669 | 94-13 |
132. Pekka Rautakallio | 246 | 158 | 0.644 | 106 | 152 | 258 | 1.049 | 77-87 |
133. Petr Sachl | 106 | 68 | 0.643 | 30 | 40 | 70 | 0.660 | 02-05 |
134. Sami Vatanen | 156 | 100 | 0.641 | 32 | 71 | 103 | 0.660 | 09-12 |
135. Marek Zidlicky | 257 | 164 | 0.640 | 48 | 127 | 175 | 0.681 | 99-05 |
136. Vjaceslavs Fanduls | 476 | 304 | 0.639 | 148 | 211 | 359 | 0.754 | 92-04 |
137. Ville Vahalahti | 706 | 450 | 0.638 | 196 | 274 | 471 | 0.667 | 98-13 |
138. Dwight Helminen | 112 | 71 | 0.637 | 32 | 41 | 73 | 0.652 | 07-11 |
139. Mikko Eloranta | 274 | 174 | 0.636 | 98 | 95 | 193 | 0.704 | 95-09 |
140. Juha-Pekka Haataja | 578 | 367 | 0.636 | 171 | 206 | 377 | 0.652 | 01-13 |
141. Markku Hakulinen | 272 | 173 | 0.636 | 182 | 111 | 293 | 1.077 | 75-85 |
142. Markus Granlund | 99 | 63 | 0.635 | 25 | 39 | 64 | 0.646 | 10-13 |
143. Jari Korpisalo | 575 | 365 | 0.634 | 213 | 231 | 444 | 0.772 | 90-05 |
144. Richard Lintner | 76 | 48 | 0.633 | 17 | 32 | 49 | 0.645 | 10-12 |
145. Jukka-Pekka Seppo | 394 | 249 | 0.633 | 129 | 209 | 338 | 0.858 | 86-02 |
146. Erkki Laine | 281 | 178 | 0.632 | 170 | 102 | 272 | 0.968 | 76-94 |
147. Kimmo Kuhta | 730 | 459 | 0.628 | 249 | 231 | 480 | 0.658 | 95-13 |
148. Lubomir Vaic | 78 | 49 | 0.626 | 23 | 27 | 50 | 0.641 | 01-03 |
149. Mal Davis | 184 | 115 | 0.624 | 115 | 59 | 174 | 0.946 | 86-91 |
150. Petri Kontiola | 200 | 125 | 0.623 | 33 | 96 | 129 | 0.645 | 03-07 |
Numeroiden takaa: Liigahistorian tehokkaimmat pelaajat top-150 - katso lista
![Liigan ottelukohtaisen maalikeskiarvon kehitys. Taustalla myös ottelumäärät kausittain.](https://www.jatkoaika.com/sites/default/files/styles/art_1200/public/media/tmp/graafi_1.png?itok=aB2Tfu6E)
Liigan ottelukohtaisen maalikeskiarvon kehitys. Taustalla myös ottelumäärät kausittain.
Listauksessa SM-liigan historian 150 tehokkainta pelaajaa. Urapisteet on tehty vertailukelpoisiksi suhteuttamalla ne kyseisten kausien maalimääriin. Mukaan on otettu vain yli 60 ottelua urallaan pelanneet.