Kenttäpelaajat:
Pistepörssi (kaikki pelaajat):
Pelaaja | Joukkue | O | M | + | S | = | P |
Yanick Lehoux | Manchester | 34 | 20 | + | 29 | = | 49 |
Jason Spezza | Binghamton | 37 | 14 | + | 35 | = | 49 |
Michael Cammalleri | Manchester | 33 | 22 | + | 24 | = | 46 |
Tom Kostopoulos | Manchester | 34 | 18 | + | 26 | = | 44 |
Simon Gamache | Milwaukee | 32 | 16 | + | 28 | = | 44 |
Kris Beech | Wilkes-Barre/Scranton | 33 | 8 | + | 31 | = | 39 |
Michel Ouellet | Wilkes-Barre/Scranton | 33 | 26 | + | 12 | = | 38 |
Andy Hilbert | Providence | 36 | 16 | + | 22 | = | 38 |
David Ling | St. John's | 32 | 11 | + | 25 | = | 36 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet
Pistepörssi (puolustajat):
Pelaaja | Joukkue | O | M | + | S | = | P |
Niklas Kronwall | Grand Rapids | 33 | 9 | + | 18 | = | 27 |
Brian Pothier | Binghamton | 37 | 6 | + | 20 | = | 26 |
Andrew Hutchinson | Milwaukee | 30 | 7 | + | 18 | = | 25 |
Greg Hawgood | Chicago | 34 | 2 | + | 23 | = | 25 |
Travis Roche | Chicago | 30 | 7 | + | 16 | = | 23 |
Dennis Wideman | Worcester | 33 | 7 | + | 16 | = | 23 |
Denis Grebeshkov | Manchester | 34 | 1 | + | 21 | = | 22 |
Dan Hamhuis | Milwaukee | 32 | 6 | + | 15 | = | 21 |
Brett Clark | Hershey | 29 | 2 | + | 19 | = | 21 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet
Pistepörssi (tulokkaat):
Pelaaja | Joukkue | O | M | + | S | = | P |
Zach Parise | Albany | 31 | 5 | + | 21 | = | 26 |
Thomas Vanek | Rochester | 32 | 15 | + | 9 | = | 24 |
Brandon Bochenski | Binghamton | 32 | 12 | + | 11 | = | 23 |
Dennis Wideman | Worcester | 33 | 7 | + | 16 | = | 23 |
Rene Bourque | Norfolk | 35 | 12 | + | 10 | = | 22 |
R.J. Umberger | Philadelphia | 34 | 10 | + | 12 | = | 22 |
Aaron Voros | Albany | 33 | 9 | + | 10 | = | 19 |
Corey Locke | Hamilton | 34 | 9 | + | 10 | = | 19 |
Tony Voce | Philadelphia | 30 | 8 | + | 10 | = | 18 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet
Maalipörssi (kaikki pelaajat):
Pelaaja | Joukkue | O | M | YV | AV | VM | L | % |
Michel Ouellet | Wilkes-Barre/Scranton | 33 | 26 | 4 | 0 | 5 | 92 | .283 |
Michael Cammalleri | Manchester | 33 | 22 | 11 | 1 | 4 | 126 | .175 |
Denis Hamel | Binghamton | 37 | 22 | 8 | 1 | 4 | 131 | .168 |
Jason King | Manitoba | 32 | 21 | 9 | 2 | 0 | 110 | .191 |
Yanick Lehoux | Manchester | 34 | 20 | 7 | 0 | 2 | 80 | .250 |
Tom Kostopoulos | Manchester | 34 | 18 | 5 | 1 | 5 | 72 | .250 |
Chuck Kobasew | Lowell | 31 | 17 | 3 | 1 | 5 | 105 | .162 |
Simon Gamache | Milwaukee | 32 | 16 | 10 | 0 | 2 | 87 | .184 |
Andy Hilbert | Providence | 36 | 16 | 6 | 1 | 2 | 154 | .104 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, M = Maalit, YV = Ylivoimamaalit, AV = Alivoimamaalit, VoM = Voittomaalit, L = Laukaukset, % = Laukaustarkkuus
Jäähypörssi (kaikki pelaajat):
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | J |
Brian McGrattan | Binghamton | 33 | 3 | 0 | 3 | 254 |
Dennis Bonvie | Hershey | 32 | 1 | 8 | 9 | 195 |
Josh Gratton | Philadelphia | 33 | 5 | 2 | 7 | 182 |
Brendan Walsh | Providence | 26 | 0 | 3 | 3 | 173 |
Brandon Sugden | Syracuse | 31 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Cam Janssen | Albany | 30 | 1 | 1 | 2 | 157 |
Joe Rullier | Manchester | 34 | 1 | 7 | 8 | 156 |
Mike Brown | Norfolk | 32 | 3 | 3 | 6 | 155 |
Kip Brennan | Chicago | 26 | 5 | 3 | 8 | 153 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, J = Jäähyt
Maalivahdit:
Torjuntaprosentti (kaikki maalivahdit):
Pelaaja | Joukkue | O | V | H | RH | PMK | % |
Jason LaBarbera | Hartford | 23 | 17 | 4 | 1 | 1.57 | .942 |
Adam Hauser | Manchester | 12 | 9 | 2 | 0 | 1.80 | .939 |
Kari Lehtonen | Chicago | 27 | 18 | 8 | 1 | 2.12 | .935 |
Hannu Toivonen | Providence | 28 | 15 | 9 | 3 | 2.00 | .935 |
Steve Valiquette | Hartford | 14 | 7 | 5 | 1 | 1.75 | .934 |
Mathieu Garon | Manchester | 23 | 16 | 6 | 1 | 2.05 | .932 |
Josh Harding | Houston | 14 | 5 | 7 | 1 | 2.01 | .932 |
Joey MacDonald | Grand Rapids | 27 | 14 | 12 | 1 | 2.06 | .930 |
Brent Krahn | Lowell | 15 | 9 | 4 | 1 | 2.16 | .929 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, V = Voitot, H = Häviöt, RH = Rangaistuslaukauskisahäviöt, PMK = Päästettyjen maalien keskiarvo, % = Torjuntaprosentti
Joukkeet:
Ylivoimatehokkuus:
Joukkue | O | YV | TYVM | YV% |
Manchester | 34 | 204 | 43 | 21.08 |
Binghamton | 37 | 196 | 39 | 19.90 |
Manitoba | 32 | 182 | 36 | 19.78 |
Houston | 31 | 167 | 33 | 19.76 |
Providence | 36 | 162 | 32 | 19.75 |
Milwaukee | 32 | 214 | 40 | 18.69 |
Philadelphia | 34 | 178 | 33 | 18.54 |
Chicago | 34 | 207 | 37 | 17.87 |
Rochester | 32 | 186 | 32 | 17.20 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, YV = Ylivoimapelit (kpl), YVM = Tehdyt ylivoimamaalit, YV% = Ylivoimatehokkuus
Alivoimatehokkuus:
Joukkue | O | AV | PYVM | AV% |
Hartford | 35 | 184 | 17 | 90.76 |
Edmonton | 33 | 195 | 22 | 88.72 |
Houston | 31 | 146 | 17 | 88.36 |
Manitoba | 32 | 166 | 20 | 87.95 |
Grand Rapids | 33 | 188 | 23 | 87.77 |
Rochester | 33 | 163 | 20 | 87.73 |
Norfolk | 37 | 203 | 25 | 87.68 |
Manchester | 34 | 186 | 23 | 87.63 |
Milwaukee | 32 | 192 | 26 | 86.46 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, AV = Alivoimapelit (kpl), PYVM = Päästetyt ylivoimamaalit, AV% = Alivoimatehokkuus
Sarjataulukko:
Itäinen konferenssi:
Atlantin divisioona:
Joukkue | O | V | H | JAH | RH | P |
Manchester | 34 | 25 | 6 | 2 | 1 | 53 |
Hartford | 35 | 24 | 8 | 1 | 2 | 51 |
Providence | 36 | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 |
Worcester | 33 | 19 | 11 | 1 | 2 | 41 |
Lowell | 31 | 17 | 10 | 1 | 3 | 38 |
Portland | 36 | 13 | 16 | 3 | 4 | 33 |
Springfield | 35 | 11 | 20 | 2 | 2 | 26 |
Itäinen divisioona:
Joukkue | O | V | H | JAH | RH | P |
Philadelphia | 34 | 22 | 7 | 2 | 3 | 49 |
Wilkes-Barre/Scranton | 33 | 18 | 8 | 4 | 3 | 43 |
Binghamton | 37 | 18 | 14 | 3 | 2 | 41 |
Norfolk | 37 | 18 | 15 | 1 | 3 | 40 |
Hershey | 35 | 17 | 17 | 1 | 0 | 35 |
Bridgeport | 32 | 15 | 16 | 1 | 0 | 31 |
Albany | 34 | 9 | 17 | 4 | 4 | 26 |
Läntinen konferenssi
Pohjoinen divisioona:
Joukkue | O | V | H | JAH | RH | P |
Rochester | 33 | 20 | 7 | 3 | 3 | 46 |
Manitoba | 32 | 20 | 9 | 1 | 2 | 43 |
St. John's | 32 | 20 | 11 | 0 | 1 | 41 |
Edmonton | 33 | 18 | 10 | 2 | 3 | 41 |
Cleveland | 33 | 15 | 15 | 1 | 2 | 33 |
Hamilton | 35 | 13 | 15 | 4 | 3 | 33 |
Syracuse | 33 | 12 | 15 | 3 | 3 | 30 |
Läntinen divisioona:
Joukkue | O | V | H | JAH | RH | P |
Chicago | 34 | 20 | 10 | 3 | 1 | 44 |
Milwaukee | 32 | 20 | 9 | 2 | 1 | 43 |
Grand Rapids | 33 | 18 | 13 | 1 | 1 | 38 |
Houston | 31 | 16 | 12 | 2 | 1 | 35 |
San Antonio | 36 | 14 | 16 | 2 | 4 | 34 |
Cincinnati | 36 | 15 | 19 | 0 | 2 | 32 |
Utah | 33 | 9 | 22 | 0 | 2 | 20 |
Lyhenteiden selitteet:
O = Ottelut, V = Voitot, H = Häviöt, JAH = Jatkoaikahäviöt, RH = Rangaistuslaukauskisahäviöt, P = Pisteet