Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blues | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
HPK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
24:00 | 0 - 1 | Ville Viitaluoma (Aleksi Laakso, Jere Sallinen) YV | |
28:35 | 0 - 2 | Robert Leino (Tuomas Santavuori, Arsi Piispanen) | |
3. ERÄ | |||
49:17 | 1 - 2 | Juuso Ikonen (Marco Rosa) | |
57:46 | 2 - 2 | Tomi Sallinen (Joonas Jalvanti, Kristian Kuusela) YV, TAM | |
Jatkoaika | |||
62:31 | 3 - 2 | Juuso Ikonen (Marco Rosa) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:46 | Tuomas Vänttinen | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
23:29 | Valtteri Virkkunen | 2MIN | Kampitus | ||
35:10 | Harri Ilvonen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
45:16 | Johan Larsson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
56:42 | Jere Sallinen | 2MIN | Laitataklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Blues | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HPK | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Blues | ||
---|---|---|
Antti Ore | 10+11+7=28 | |
HPK | ||
Mika Järvinen | 10+11+9=30 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Jari Korteniemi - Teemu Palmumäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3447