Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
SaiPa | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ässät | 1 | 1 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:30 | 1 - 0 | Markku Flinck (Markus Poukkula) | |
9:57 | 1 - 1 | Miko Malkamäki | |
2. ERÄ | |||
26:12 | 1 - 2 | Michael Ryan (Stephen Dixon) | |
33:18 | 2 - 2 | Jaakko Rissanen (Roberts Jekimovs, Simo-Pekka Riikola) YV | |
3. ERÄ | |||
50:54 | 2 - 3 | Daniel Brodin (Aki Uusikartano, Tapio Sammalkangas) VOM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:55 | Sami Mutanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
13:44 | Tommi Jokinen | 2MIN | Estäminen | ||
17:28 | Tapio Sammalkangas | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
29:06 | Jaakko Rissanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
31:42 | Eero Elo | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
44:33 | Joel Armia | 2MIN | Koukkaaminen | ||
48:50 | Mikko Pukka | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
SaiPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
SaiPa | ||
---|---|---|
Richard Ullberg | 7+9+5=21 | |
( poissa: 58.40-60.00 ) | ||
Ässät | ||
Antti Raanta | 10+10+11=31 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3027